Aufruf-Statistik für w0065bfe

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 02:28 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 1383682
Summe der Dateien 510451
Summe Seiten 1377377
Summe Besuche 28104
Summe Volumen 13.96 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12960
Summe der unterschiedlichen URLs 1963
Summe der unterschiedlichen Verweise 1624
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 441
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1859 6986
Anfragen pro Tag 44634 86745
Dateien pro Tag 16466 22876
Seiten pro Tag 44431 86552
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 418 1036
Besuche pro Tag 906 1462
Volumen pro Tag 461.23 MB 793.82 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 61.21% 846989
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.29% 4067
Code 200 - OK 36.89% 510451
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 333
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 59
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 42
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.37% 18892
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.11% 1515
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.10% 1332
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 60 URLs)
# Anfragen URL
1 431 28.45% /usage/guestbook
2 310 20.46% /usage/guestbook.php
3 173 11.42% /usage/gastenboek.php
4 170 11.22% /usage/Guestbook.php
5 170 11.22% /usage/guestbook.html
6 151 9.97% /usage/http:/greensschool.com/blog/welcome-to-greens-writing-school/
7 14 0.92% /textpattern/textpattern/
8 11 0.73% /usage/gaestebuch.php
9 8 0.53% /usage/error_202103.html/trackback
10 5 0.33% /usage/wp-login.php
11 4 0.26% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
12 3 0.20% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
13 3 0.20% /usage/http:/wirralelec.uk
14 3 0.20% /usage/android-app:/com.pinterest
15 2 0.13% /usage/usage_202012.html/guestbook.php
16 2 0.13% /.well-known/acme-challenge/admin.php
17 2 0.13% /.well-known/acme-challenge/license.php
18 2 0.13% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
19 2 0.13% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
20 2 0.13% /.well-known/acme-challenge/shell20211028.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 86745 6.27% 22876 4.48% 86552 6.28% 1007 3.58% 672 5.19% 452.49 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 32656 2.36% 14242 2.79% 32576 2.37% 895 3.18% 697 5.38% 437.02 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 49160 3.55% 18344 3.59% 49086 3.56% 862 3.07% 643 4.96% 439.26 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 61652 4.46% 19341 3.79% 61302 4.45% 1228 4.37% 798 6.16% 436.64 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 62890 4.55% 22045 4.32% 62611 4.55% 1049 3.73% 638 4.92% 462.93 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 62042 4.48% 21822 4.28% 61899 4.49% 936 3.33% 649 5.01% 452.74 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 65483 4.73% 20508 4.02% 65215 4.73% 896 3.19% 681 5.25% 444.70 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 53960 3.90% 19277 3.78% 53780 3.90% 875 3.11% 581 4.48% 441.80 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 61035 4.41% 19404 3.80% 60891 4.42% 952 3.39% 608 4.69% 429.54 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 52535 3.80% 18213 3.57% 52443 3.81% 722 2.57% 585 4.51% 424.76 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 78913 5.70% 19011 3.72% 78779 5.72% 855 3.04% 686 5.29% 445.57 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 48412 3.50% 18821 3.69% 48260 3.50% 750 2.67% 698 5.39% 566.86 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 49069 3.55% 19743 3.87% 48982 3.56% 811 2.89% 692 5.34% 793.82 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 49955 3.61% 22456 4.40% 49680 3.61% 1181 4.20% 1036 7.99% 789.31 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 45064 3.26% 22016 4.31% 44961 3.26% 783 2.79% 586 4.52% 521.01 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 33948 2.45% 12384 2.43% 33868 2.46% 793 2.82% 625 4.82% 45.38 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 43809 3.17% 13361 2.62% 43722 3.17% 747 2.66% 595 4.59% 39.03 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 38133 2.76% 13617 2.67% 38086 2.77% 707 2.52% 550 4.24% 38.45 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 29052 2.10% 11878 2.33% 28960 2.10% 703 2.50% 584 4.51% 35.52 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 38888 2.81% 13708 2.69% 38764 2.81% 693 2.47% 556 4.29% 37.35 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 32970 2.38% 11545 2.26% 32135 2.33% 803 2.86% 713 5.50% 34.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 29226 2.11% 11208 2.20% 28962 2.10% 798 2.84% 664 5.12% 262.38 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 33360 2.41% 14157 2.77% 33158 2.41% 699 2.49% 629 4.85% 651.04 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16812 1.22% 8750 1.71% 16531 1.20% 668 2.38% 593 4.58% 644.17 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23966 1.73% 11008 2.16% 23870 1.73% 651 2.32% 591 4.56% 708.00 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 38908 2.81% 14730 2.89% 38781 2.82% 881 3.13% 729 5.62% 709.00 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 44923 3.25% 18797 3.68% 44681 3.24% 1447 5.15% 921 7.11% 743.81 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 31993 2.31% 15004 2.94% 31715 2.30% 1462 5.20% 970 7.48% 709.49 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 31415 2.27% 13983 2.74% 30989 2.25% 1302 4.63% 969 7.48% 692.01 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25006 1.81% 13501 2.64% 24724 1.80% 865 3.08% 798 6.16% 694.52 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 31702 2.29% 14701 2.88% 31414 2.28% 1257 4.47% 891 6.88% 715.31 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1797 55716 4.03% 678 21023 4.12% 1791 55523 4.03% 19.03 MB 589.83 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1670 51775 3.74% 719 22318 4.37% 1663 51578 3.74% 19.34 MB 599.68 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1761 54593 3.95% 685 21264 4.17% 1754 54391 3.95% 19.13 MB 592.91 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2012 62374 4.51% 723 22421 4.39% 2002 62083 4.51% 19.31 MB 598.57 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2010 62313 4.50% 722 22389 4.39% 2003 62093 4.51% 19.13 MB 592.94 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1905 59065 4.27% 697 21615 4.23% 1901 58934 4.28% 18.94 MB 587.25 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1746 54126 3.91% 693 21504 4.21% 1739 53938 3.92% 18.78 MB 582.26 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1743 54041 3.91% 682 21171 4.15% 1734 53770 3.90% 19.78 MB 613.16 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1812 56194 4.06% 691 21426 4.20% 1797 55726 4.05% 18.52 MB 574.10 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1864 57788 4.18% 697 21634 4.24% 1839 57031 4.14% 19.14 MB 593.37 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1849 57327 4.14% 668 20722 4.06% 1841 57077 4.14% 18.47 MB 572.62 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1830 56731 4.10% 649 20122 3.94% 1822 56506 4.10% 18.50 MB 573.46 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1935 59999 4.34% 693 21500 4.21% 1928 59786 4.34% 19.16 MB 593.99 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1934 59966 4.33% 685 21257 4.16% 1927 59764 4.34% 18.84 MB 584.05 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1958 60703 4.39% 700 21708 4.25% 1952 60523 4.39% 19.27 MB 597.25 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1828 56689 4.10% 679 21078 4.13% 1823 56541 4.10% 19.32 MB 598.82 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1876 58184 4.21% 694 21517 4.22% 1869 57947 4.21% 19.26 MB 597.14 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1849 57347 4.14% 679 21059 4.13% 1842 57131 4.15% 19.56 MB 606.38 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1757 54486 3.94% 655 20316 3.98% 1746 54130 3.93% 19.46 MB 603.32 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1917 59440 4.30% 681 21122 4.14% 1908 59157 4.29% 19.70 MB 610.84 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1961 60802 4.39% 676 20961 4.11% 1945 60319 4.38% 19.25 MB 596.64 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1892 58671 4.24% 687 21302 4.17% 1886 58489 4.25% 19.92 MB 617.64 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1873 58066 4.20% 650 20171 3.95% 1866 57860 4.20% 19.48 MB 603.98 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1847 57286 4.14% 672 20851 4.08% 1841 57080 4.14% 19.93 MB 617.84 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1963 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 416125 30.07% 594.91 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
2 18795 1.36% 3.14 GB 22.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
3 18790 1.36% 3.15 GB 22.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
4 18759 1.36% 3.14 GB 22.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
5 18753 1.36% 3.12 GB 22.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 4079 0.29% 7.23 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1511 0.11% 7.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
8 1322 0.10% 530.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
9 733 0.05% 4.77 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch
10 377 0.03% 479.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/css.php
11 268 0.02% 659.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skizzen/
12 242 0.02% 651.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/LuminaleimZollhafen
13 237 0.02% 104.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
14 217 0.02% 336.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/
15 179 0.01% 546.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/SoftHousing
16 171 0.01% 144.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gastenboek.php
17 171 0.01% 28.70 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
18 171 0.01% 27.81 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
19 155 0.01% 390.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/german-railway
20 150 0.01% 126.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /http:/greensschool.com/blog/welcome-to-greens-writing-school/
21 147 0.01% 25.09 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/noplastics_com/usage_202501.html
22 140 0.01% 117.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.php
23 137 0.01% 115.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook
24 134 0.01% 672.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/
25 128 0.01% 406.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/dresdner-platte
26 125 0.01% 20.15 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/usage_202501.html
27 119 0.01% 19.66 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/hanni-marie_de/usage_202409.html
28 113 0.01% 1.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
29 105 0.01% 258.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/elbe-hochwasser
30 96 0.01% 1.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress

Top 10 von 1963 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18790 1.36% 3.15 GB 22.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
2 18759 1.36% 3.14 GB 22.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
3 18795 1.36% 3.14 GB 22.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
4 18753 1.36% 3.12 GB 22.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 416125 30.07% 594.91 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
6 64 0.00% 184.50 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/23
7 61 0.00% 104.86 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/19
8 40 0.00% 60.09 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/62
9 26 0.00% 53.49 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/22
10 171 0.01% 28.70 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html

Top 10 von 656 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 416125 30.07% 20600 73.65% /slimstat/
2 4079 0.29% 2311 8.26% /
3 1511 0.11% 616 2.20% /woerterbuch/
4 733 0.05% 467 1.67% /woerterbuch
5 171 0.01% 149 0.53% /usage/usage_202501.html
6 96 0.01% 133 0.48% /wordpress
7 147 0.01% 132 0.47% /usage/noplastics_com/usage_202501.html
8 171 0.01% 128 0.46% /usage/usage_202012.html
9 268 0.02% 127 0.45% /skizzen/
10 237 0.02% 109 0.39% /bilder/

Top 10 von 644 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 416125 30.07% 20861 74.53% /slimstat/
2 4079 0.29% 2189 7.82% /
3 1511 0.11% 527 1.88% /woerterbuch/
4 733 0.05% 406 1.45% /woerterbuch
5 377 0.03% 319 1.14% /textpattern/css.php
6 171 0.01% 149 0.53% /usage/usage_202501.html
7 140 0.01% 137 0.49% /guestbook.php
8 95 0.01% 132 0.47% /home
9 237 0.02% 113 0.40% /bilder/
10 171 0.01% 106 0.38% /gastenboek.php

Top 30 von 12960 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 76278 5.51% 19572 3.83% 40.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 357 1.27% 216.73.216.130
2 71491 5.17% 16254 3.18% 35.95 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 316 1.12% 216.73.216.28
3 68831 4.97% 17206 3.37% 36.40 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 0.79% 216.73.216.103
4 64740 4.68% 46045 9.02% 7.70 GB 55.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 79.141.173.194
5 64297 4.65% 17182 3.37% 35.21 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 0.69% 216.73.216.44
6 51070 3.69% 8823 1.73% 22.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.43% 216.73.216.245
7 50780 3.67% 12219 2.39% 25.63 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.52% 216.73.216.75
8 43740 3.16% 12356 2.42% 24.10 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 0.44% 216.73.216.233
9 40774 2.95% 13803 2.70% 24.95 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.33% 216.73.216.174
10 33513 2.42% 7898 1.55% 16.70 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.16% 216.73.217.3
11 29040 2.10% 29040 5.69% 4.86 GB 34.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 79.141.173.91
12 28597 2.07% 5146 1.01% 12.96 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.39% 216.73.216.7
13 27326 1.97% 8294 1.62% 15.52 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.18% 216.73.216.189
14 26916 1.95% 7842 1.54% 15.00 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.21% 216.73.216.72
15 26538 1.92% 9024 1.77% 16.32 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.21% 216.73.216.140
16 22071 1.60% 8345 1.63% 14.99 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.34% 216.73.216.164
17 21970 1.59% 6709 1.31% 12.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.28% 216.73.216.118
18 17418 1.26% 6244 1.22% 11.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.15% 216.73.216.73
19 17351 1.25% 6035 1.18% 10.81 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.15% 216.73.216.94
20 16185 1.17% 5744 1.13% 10.66 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.19% 216.73.216.203
21 16130 1.17% 4616 0.90% 8.82 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.09% 216.73.216.228
22 15784 1.14% 2888 0.57% 6.95 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.16% 216.73.216.79
23 14481 1.05% 4200 0.82% 8.15 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.27% 216.73.216.195
24 13933 1.01% 5316 1.04% 9.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.13% 216.73.216.243
25 13358 0.97% 4532 0.89% 8.71 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.22% 216.73.216.155
26 13324 0.96% 2675 0.52% 6.06 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.16% 216.73.216.9
27 13099 0.95% 3124 0.61% 6.72 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.22% 216.73.216.102
28 12835 0.93% 2612 0.51% 5.92 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.31% 216.73.216.56
29 12478 0.90% 4533 0.89% 7.96 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.22% 216.73.216.169
30 11577 0.84% 4324 0.85% 7.71 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.13% 216.73.216.31

Top 10 von 12960 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 64740 4.68% 46045 9.02% 7.70 GB 55.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 79.141.173.194
2 29040 2.10% 29040 5.69% 4.86 GB 34.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 79.141.173.91
3 76278 5.51% 19572 3.83% 40.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 357 1.27% 216.73.216.130
4 68831 4.97% 17206 3.37% 36.40 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 0.79% 216.73.216.103
5 71491 5.17% 16254 3.18% 35.95 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 316 1.12% 216.73.216.28
6 64297 4.65% 17182 3.37% 35.21 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 0.69% 216.73.216.44
7 50780 3.67% 12219 2.39% 25.63 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.52% 216.73.216.75
8 40774 2.95% 13803 2.70% 24.95 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.33% 216.73.216.174
9 43740 3.16% 12356 2.42% 24.10 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 0.44% 216.73.216.233
10 51070 3.69% 8823 1.73% 22.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.43% 216.73.216.245

Top 30 von 1624 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1273018 92.00% - (Direct Request)
2 404 0.03% http://www.raumakuvasto.fi/index.php
3 383 0.03% https://www.smartare-liv.se/lank.php
4 374 0.03% http://moldova.sports.md/extlivein.php
5 373 0.03% https://www.haulbag.com/Product/Start/ChangeCulture
6 361 0.03% https://www.maskintema.se/include/set_cookie.php
7 360 0.03% https://www.mentoregetforetag.se/mailer/mail_urlgateway.asp
8 349 0.03% https://www.bevattningsteknik.se/shop/sub_aktuellt_hit.php
9 348 0.03% https://jobb.affarerinorr.se/redirect/
10 346 0.03% https://taso.tamk.fi/
11 345 0.02% http://php.cri-sweden.com/detaljer.php
12 345 0.02% http://www.ino2.se/stats/clickmobile.php
13 345 0.02% https://restaurangguiden.com/settings/setView
14 345 0.02% https://www.kyrktorget.se/includes/statsaver.php
15 344 0.02% http://ads.rohea.com/openx/www/delivery/ck.php
16 344 0.02% https://www.sgi.se/Cookie/ApproveCookie
17 343 0.02% https://maschinenportal24.com/bitrix/redirect.php
18 340 0.02% http://advert.jobbdirekt.se/openx/www/delivery/ck.php
19 340 0.02% https://golf.se/find_v2/_click
20 339 0.02% http://www.svenskporr.se/lank_klick.asp
21 336 0.02% https://campagon.se/Start/Start/StartBoxClick
22 336 0.02% https://nyhetsbrev.andremedvanner.se/Services/Letter/LinkClickHandler.ashx
23 335 0.02% http://ox.stardoll.com/www/delivery/ck.php
24 334 0.02% http://www.ashopsoftware.com/affiliate.php
25 333 0.02% http://revive.abl-kimito.fi/reklamverktyg/www/delivery/ck.php
26 333 0.02% http://www.triciclo.se/Mailer/Click.asp
27 333 0.02% https://kons-na-bis.com/bitrix/redirect.php
28 332 0.02% https://www.lysegarden.se/changecurrency/6
29 331 0.02% https://www.dobryakov.com/to.php
30 330 0.02% http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/ext_login/ext_login.php

Top 15 von 441 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1178494 85.17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 125384 9.06% Browser: Safari
3 65468 4.73% Spider: MJ12bot
4 6788 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1643 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 1320 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 897 0.06% Browser: Firefox
8 854 0.06% Spider: Googlebot
9 464 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 344 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 289 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 242 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 221 0.02% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 158 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 127 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1185846 85.70% 336907 66.00% 688.41 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 94316 6.82% 75619 14.81% 12.57 GB 90.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
3 38656 2.79% 38623 7.57% 207.56 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 22695 1.64% 19511 3.82% 128.25 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 17903 1.29% 17864 3.50% 110.80 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 13698 0.99% 13565 2.66% 97.21 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 3413 0.25% 3113 0.61% 23.15 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 1914 0.14% 1150 0.23% 70.08 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 1055 0.08% 754 0.15% 27.02 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 756 0.05% 694 0.14% 7.31 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 703 0.05% 700 0.14% 19.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
