Aufruf-Statistik für w0065bfe

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 02:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 1093257
Summe der Dateien 1088965
Summe Seiten 1086088
Summe Besuche 13576
Summe Volumen 1.32 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2824
Summe der unterschiedlichen URLs 1396
Summe der unterschiedlichen Verweise 3758
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 473
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1469 2689
Anfragen pro Tag 35266 45889
Dateien pro Tag 35127 45788
Seiten pro Tag 35035 45625
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 91 387
Besuche pro Tag 437 1096
Volumen pro Tag 43.45 MB 81.20 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.61% 1088965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 1584
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 2204
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 29
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 455
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 17

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 23 URLs)
# Anfragen URL
1 2 6.90% /usage/wp-login.php
2 2 6.90% /usage/android-app:/com.pinterest
3 2 6.90% /usage/guestbook.html
4 2 6.90% /usage/
5 2 6.90% /usage/guestbook.php
6 2 6.90% /usage/Guestbook.php
7 1 3.45% /usage/http://wirralelec.uk
8 1 3.45% /usage/gaestebuch.php
9 1 3.45% /usage/usage_202012.html+('/usage_')+ACCEPTED
10 1 3.45% /usage/http:/www.cbs.co.kr/proxy/banner_click.asp
11 1 3.45% /usage/http:/auhxru.cf/__media__/js/netsoltrademark.php
12 1 3.45% /usage/book.php
13 1 3.45% /usage/modules.php
14 1 3.45% /usage/r
15 1 3.45% /usage/default.asp
16 1 3.45% /usage/menu.html\\ and \\x\\
17 1 3.45% /mysqladmin/scripts/setup.php
18 1 3.45% /usage/home.php
19 1 3.45% /.well-known/acme-challenge/menu_settings.php
20 1 3.45% /usage/http:/wirralelec.uk
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 18898 1.73% 18826 1.73% 18604 1.71% 356 2.62% 253 8.96% 73.24 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 29603 2.71% 29499 2.71% 29399 2.71% 314 2.31% 209 7.40% 37.50 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 29354 2.69% 29318 2.69% 29101 2.68% 216 1.59% 183 6.48% 24.25 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 39213 3.59% 39132 3.59% 39033 3.59% 387 2.85% 263 9.31% 35.59 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 39687 3.63% 39568 3.63% 39628 3.65% 445 3.28% 174 6.16% 35.06 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 40831 3.73% 40756 3.74% 40610 3.74% 439 3.23% 278 9.84% 44.87 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 39647 3.63% 39573 3.63% 39169 3.61% 412 3.03% 266 9.42% 49.73 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 32899 3.01% 32781 3.01% 32772 3.02% 418 3.08% 240 8.50% 40.90 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 39706 3.63% 39638 3.64% 39472 3.63% 350 2.58% 272 9.63% 43.59 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 38872 3.56% 38778 3.56% 38678 3.56% 471 3.47% 276 9.77% 54.37 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 34839 3.19% 34778 3.19% 34626 3.19% 537 3.96% 378 13.39% 51.18 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 28786 2.63% 28198 2.59% 28641 2.64% 464 3.42% 231 8.18% 52.16 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 39331 3.60% 38904 3.57% 38993 3.59% 339 2.50% 284 10.06% 46.96 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 41322 3.78% 40838 3.75% 40921 3.77% 427 3.15% 271 9.60% 50.80 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 37335 3.42% 37049 3.40% 37120 3.42% 416 3.06% 257 9.10% 46.41 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 39353 3.60% 38912 3.57% 39122 3.60% 357 2.63% 228 8.07% 49.97 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 37291 3.41% 37271 3.42% 37188 3.42% 262 1.93% 216 7.65% 62.46 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 40013 3.66% 39955 3.67% 39682 3.65% 302 2.22% 289 10.23% 51.30 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 45889 4.20% 45788 4.20% 45625 4.20% 1096 8.07% 320 11.33% 81.20 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 40370 3.69% 40308 3.70% 40094 3.69% 554 4.08% 387 13.70% 43.88 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 39197 3.59% 39134 3.59% 39087 3.60% 356 2.62% 202 7.15% 33.25 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 38481 3.52% 38411 3.53% 38347 3.53% 397 2.92% 238 8.43% 35.00 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 36921 3.38% 36845 3.38% 36653 3.37% 422 3.11% 298 10.55% 39.14 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 37668 3.45% 37574 3.45% 37481 3.45% 391 2.88% 247 8.75% 38.16 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 35167 3.22% 35080 3.22% 34983 3.22% 901 6.64% 261 9.24% 42.91 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 31740 2.90% 31641 2.91% 31576 2.91% 498 3.67% 221 7.83% 37.85 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 34712 3.18% 34580 3.18% 34199 3.15% 377 2.78% 249 8.82% 31.88 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 25565 2.34% 25443 2.34% 25270 2.33% 330 2.43% 259 9.17% 28.79 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 37292 3.41% 37175 3.41% 37048 3.41% 841 6.19% 331 11.72% 45.04 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 28141 2.57% 28110 2.58% 27923 2.57% 645 4.75% 326 11.54% 22.05 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 15134 1.38% 15102 1.39% 15043 1.39% 243 1.79% 202 7.15% 17.48 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1511 46855 4.29% 1505 46673 4.29% 1506 46704 4.30% 1.83 MB 56.61 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1445 44824 4.10% 1440 44658 4.10% 1431 44364 4.08% 1.87 MB 57.87 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1472 45632 4.17% 1466 45464 4.17% 1467 45507 4.19% 1.93 MB 59.87 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1429 44309 4.05% 1422 44109 4.05% 1422 44088 4.06% 1.74 MB 53.90 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1404 43552 3.98% 1398 43349 3.98% 1398 43364 3.99% 1.72 MB 53.28 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1571 48722 4.46% 1565 48525 4.46% 1558 48304 4.45% 2.00 MB 62.15 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1517 47036 4.30% 1509 46807 4.30% 1511 46844 4.31% 2.09 MB 64.90 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1517 47027 4.30% 1509 46809 4.30% 1509 46793 4.31% 1.70 MB 52.81 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1495 46354 4.24% 1489 46165 4.24% 1487 46100 4.24% 2.13 MB 65.89 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1606 49811 4.56% 1600 49622 4.56% 1587 49217 4.53% 2.17 MB 67.22 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1551 48093 4.40% 1544 47892 4.40% 1545 47913 4.41% 2.15 MB 66.66 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1581 49013 4.48% 1574 48813 4.48% 1565 48534 4.47% 1.86 MB 57.51 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1493 46283 4.23% 1487 46108 4.23% 1485 46051 4.24% 1.66 MB 51.34 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1467 45493 4.16% 1462 45350 4.16% 1465 45429 4.18% 1.65 MB 51.04 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1410 43736 4.00% 1405 43566 4.00% 1407 43626 4.02% 1.85 MB 57.50 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1445 44800 4.10% 1439 44621 4.10% 1439 44638 4.11% 1.63 MB 50.42 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1561 48394 4.43% 1554 48190 4.43% 1552 48117 4.43% 1.75 MB 54.24 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1369 42445 3.88% 1363 42253 3.88% 1346 41742 3.84% 1.55 MB 47.99 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1424 44166 4.04% 1420 44048 4.04% 1415 43879 4.04% 1.76 MB 54.54 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1373 42569 3.89% 1369 42440 3.90% 1358 42115 3.88% 1.68 MB 52.08 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1463 45378 4.15% 1459 45242 4.15% 1447 44873 4.13% 1.71 MB 53.00 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1350 41862 3.83% 1343 41655 3.83% 1340 41561 3.83% 1.81 MB 56.17 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1406 43600 3.99% 1401 43449 3.99% 1396 43292 3.99% 1.58 MB 48.94 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1396 43303 3.96% 1392 43157 3.96% 1388 43033 3.96% 1.65 MB 51.02 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1396 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 808017 73.91% 39.76 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 165499 15.14% 235.97 MB 17.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
3 83658 7.65% 762.49 MB 56.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 13725 1.26% 11.50 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1461 0.13% 9.80 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Ziegelskulptur
6 1455 0.13% 6.49 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
7 1072 0.10% 13.40 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
8 687 0.06% 6.75 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/DresdenHbfNormanFoster
9 680 0.06% 3.30 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch
10 516 0.05% 5.18 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
11 503 0.05% 2.96 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/MinipixelUPDATEII
12 497 0.05% 3.19 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/SensenmannimKlinikum
13 497 0.05% 5.98 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/UmweltbundesamtDessau
14 487 0.04% 4.15 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Minipixelmediawall
15 364 0.03% 462.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/css.php
16 276 0.03% 504.29 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skizzen/
17 209 0.02% 461.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/LuminaleimZollhafen
18 184 0.02% 31.93 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
19 172 0.02% 374.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/german-railway
20 157 0.01% 2.89 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
21 127 0.01% 310.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/dresdner-platte
22 126 0.01% 422.37 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/SoftHousing
23 126 0.01% 2.22 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/noplastics_com/usage_202204.html
24 106 0.01% 189.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/
25 79 0.01% 658.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/
26 78 0.01% 156.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/elbe-hochwasser
27 69 0.01% 153.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /01187/Maennertag2006-2
28 67 0.01% 36.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/seotheme/db.php
29 61 0.01% 151.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/cameratoss
30 57 0.01% 228.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Besucherzentrum-Mainz

Top 10 von 1396 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83658 7.65% 762.49 MB 56.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 165499 15.14% 235.97 MB 17.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
3 20 0.00% 61.61 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/23
4 808017 73.91% 39.76 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 184 0.02% 31.93 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
6 8 0.00% 18.03 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/22
7 9 0.00% 15.66 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/19
8 1072 0.10% 13.40 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
9 13725 1.26% 11.50 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 13 0.00% 10.57 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/21

Top 10 von 269 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83658 7.65% 5307 39.16% /usage/
2 808017 73.91% 2951 21.78% /
3 165499 15.14% 2778 20.50% /slimstat/
4 1455 0.13% 367 2.71% /woerterbuch/
5 680 0.06% 303 2.24% /woerterbuch
6 364 0.03% 160 1.18% /textpattern/css.php
7 157 0.01% 105 0.77% /usage/usage_202206.html
8 276 0.03% 94 0.69% /skizzen/
9 13725 1.26% 91 0.67% /usage/menu.html
10 126 0.01% 71 0.52% /usage/noplastics_com/usage_202204.html

Top 10 von 251 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83658 7.65% 5096 37.68% /usage/
2 165499 15.14% 2872 21.24% /slimstat/
3 808017 73.91% 2666 19.71% /
4 1455 0.13% 419 3.10% /woerterbuch/
5 364 0.03% 328 2.43% /textpattern/css.php
6 13725 1.26% 294 2.17% /usage/menu.html
7 680 0.06% 265 1.96% /woerterbuch
8 157 0.01% 103 0.76% /usage/usage_202206.html
9 1072 0.10% 96 0.71% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
10 276 0.03% 92 0.68% /skizzen/

Top 30 von 2824 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 461256 42.19% 461256 42.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 569 4.19% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 326804 29.89% 326787 30.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 379 2.79% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 15495 1.42% 15495 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.14% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
4 6556 0.60% 6556 0.60% 39.56 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 249 1.83% 8.219.64.236
5 6417 0.59% 6417 0.59% 37.38 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 1.93% 119.7.135.19
6 6260 0.57% 6260 0.57% 34.64 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 2.01% 113.57.84.39
7 6253 0.57% 6253 0.57% 37.31 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 1.99% 183.237.47.54
8 5798 0.53% 5798 0.53% 31.64 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 1.36% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 5422 0.50% 5422 0.50% 31.07 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.16% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 5302 0.48% 5302 0.49% 7.29 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.15% linux10.r00tbase.de
11 4742 0.43% 4742 0.44% 27.07 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 2.45% 112.54.41.177
12 4666 0.43% 4666 0.43% 5.28 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.13% ip5f5b6eae.dynamic.kabel-deutschland.de
13 4501 0.41% 4501 0.41% 24.68 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.47% 198.59.191.249
14 4383 0.40% 4383 0.40% 6.02 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.15% linux02.r00tbase.de
15 3738 0.34% 3738 0.34% 4.96 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.13% linux09.r00tbase.de
16 3446 0.32% 3446 0.32% 25.11 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.54% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
17 3358 0.31% 3358 0.31% 4.53 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% linux01.r00tbase.de
18 3351 0.31% 3351 0.31% 4.47 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% h05.tiss.fun
19 3347 0.31% 3346 0.31% 4.55 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% linux05.r00tbase.de
20 3324 0.30% 3324 0.31% 4.57 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% static.82.67.109.65.clients.your-server.de
21 3182 0.29% 3182 0.29% 4.24 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.11% linux03.r00tbase.de
22 3077 0.28% 3077 0.28% 4.15 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% linux04.r00tbase.de
23 2666 0.24% 2666 0.24% 3.61 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% h06.tiss.fun
24 2572 0.24% 2572 0.24% 3.47 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.08% h07.tiss.fun
25 2483 0.23% 2483 0.23% 3.43 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% h01.tiss.fun
26 2436 0.22% 1037 0.10% 677.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 2.94% 43.255.113.232
27 2262 0.21% 2262 0.21% 23.52 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.29% 98.28.236.151.in-addr.arpa
28 2180 0.20% 2180 0.20% 2.98 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% h10.tiss.fun
29 2079 0.19% 2079 0.19% 2.86 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% static.80.67.109.65.clients.your-server.de
30 2033 0.19% 2033 0.19% 2.74 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 100.92-220-10.customer.lyse.net

Top 10 von 2824 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6556 0.60% 6556 0.60% 39.56 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 249 1.83% 8.219.64.236
2 6417 0.59% 6417 0.59% 37.38 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 1.93% 119.7.135.19
3 6253 0.57% 6253 0.57% 37.31 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 1.99% 183.237.47.54
4 6260 0.57% 6260 0.57% 34.64 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 2.01% 113.57.84.39
5 180 0.02% 180 0.02% 31.88 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
6 5798 0.53% 5798 0.53% 31.64 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 1.36% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 5422 0.50% 5422 0.50% 31.07 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.16% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
8 4742 0.43% 4742 0.44% 27.07 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 2.45% 112.54.41.177
9 3446 0.32% 3446 0.32% 25.11 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.54% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
10 4501 0.41% 4501 0.41% 24.68 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.47% 198.59.191.249

Top 30 von 3758 Verweise
# Anfragen Verweise
1 178304 16.31% - (Direct Request)
2 35304 3.23% https://pryvitayko.net.ua
3 35171 3.22% https://pryvitay.com.ua
4 35102 3.21% https://slova.in.ua
5 35093 3.21% https://pobazhay.com.ua
6 35005 3.20% https://birthday.org.ua
7 34966 3.20% https://top-words.com.ua
8 34926 3.19% https://evakuator-kronshtadt.ru/
9 34892 3.19% https://ti-slova.com.ua
10 34882 3.19% https://pobazhannya.com
11 34738 3.18% https://pobazhayka.com.ua
12 34627 3.17% https://z-pryvitannyamy.com.ua
13 34588 3.16% https://vsi-slova.com.ua
14 34493 3.16% https://citata.org.ua
15 34471 3.15% https://topquotes.org
16 34431 3.15% https://quotes-and-sayings.org
17 34352 3.14% https://quotestoinspire.org
18 34219 3.13% https://themostfamousquotes.com
19 34095 3.12% https://thegreatquotes.org
20 34040 3.11% https://thegreatquotescollection.com
21 33981 3.11% https://good-quotes.org
22 33950 3.11% https://thequotebook.org
23 33859 3.10% https://life-changing-quotes.org
24 33825 3.09% https://q-u-o-t-e-s.com
25 33749 3.09% https://thequotehunter.com
26 10617 0.97% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 8507 0.78% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
28 3876 0.35% http://org78.ru/company_53061/
29 2102 0.19% https://evakuator.expert/
30 1977 0.18% https://onion.0mg0mg0mg.com

Top 15 von 473 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 803795 73.52% Spider: Googlebot
2 150128 13.73% Spider: MJ12bot
3 112276 10.27% Browser: Safari
4 15741 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 4176 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2298 0.21% Browser: Firefox
7 875 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 540 0.05% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
9 498 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 467 0.04% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 371 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 363 0.03% Browser: MSIE
13 246 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 235 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 172 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 803676 73.51% 803659 73.80% 1.35 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 72698 6.65% 72534 6.66% 144.76 MB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 37376 3.42% 37186 3.41% 71.33 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 36259 3.32% 36223 3.33% 96.41 MB 7.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 32798 3.00% 32790 3.01% 180.81 MB 13.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 26377 2.41% 26371 2.42% 53.79 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 18774 1.72% 18214 1.67% 154.78 MB 11.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 17328 1.58% 16703 1.53% 198.62 MB 14.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
9 8161 0.75% 8160 0.75% 56.21 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 7822 0.72% 7229 0.66% 72.59 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 6558 0.60% 6558 0.60% 39.65 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 4188 0.38% 4042 0.37% 34.41 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 2518 0.23% 2518 0.23% 30.11 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
