Aufruf-Statistik für hanni-marie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2016
Erstellt am 01-Aug-2016 01:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2016
Summe der Anfragen 23870
Summe der Dateien 21211
Summe Seiten 17772
Summe Besuche 4203
Summe in kb 563987
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1930
Summe der unterschiedlichen URLs 1062
Summe der unterschiedlichen Verweise 736
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 556
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 440
Anfragen pro Tag 770 1500
Dateien pro Tag 684 1456
Seiten pro Tag 573 1321
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 203
Besuche pro Tag 135 237
kb pro Tag 18193 37464
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.86% 21211
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.44% 105
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.36% 325
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.84% 1871
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.03% 6
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.10% 25
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.30% 310

Tages-Statistik im Monat Juli 2016

Tages-Statistik im Monat Juli 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1120 4.69% 732 3.45% 846 4.76% 141 3.35% 100 5.18% 27822 4.93%
2 933 3.91% 812 3.83% 691 3.89% 113 2.69% 88 4.56% 13100 2.32%
3 565 2.37% 461 2.17% 322 1.81% 137 3.26% 104 5.39% 6771 1.20%
4 874 3.66% 838 3.95% 299 1.68% 120 2.86% 103 5.34% 16536 2.93%
5 535 2.24% 519 2.45% 400 2.25% 145 3.45% 98 5.08% 22850 4.05%
6 451 1.89% 438 2.06% 280 1.58% 120 2.86% 109 5.65% 13709 2.43%
7 408 1.71% 394 1.86% 225 1.27% 106 2.52% 100 5.18% 11373 2.02%
8 287 1.20% 278 1.31% 189 1.06% 96 2.28% 89 4.61% 7280 1.29%
9 285 1.19% 282 1.33% 157 0.88% 94 2.24% 91 4.72% 4492 0.80%
10 505 2.12% 486 2.29% 199 1.12% 99 2.36% 106 5.49% 8162 1.45%
11 638 2.67% 618 2.91% 413 2.32% 122 2.90% 110 5.70% 11452 2.03%
12 1096 4.59% 1084 5.11% 238 1.34% 121 2.88% 117 6.06% 13612 2.41%
13 751 3.15% 660 3.11% 552 3.11% 166 3.95% 161 8.34% 15042 2.67%
14 793 3.32% 481 2.27% 630 3.54% 196 4.66% 146 7.56% 19270 3.42%
15 1338 5.61% 1113 5.25% 1139 6.41% 172 4.09% 143 7.41% 30113 5.34%
16 812 3.40% 422 1.99% 706 3.97% 133 3.16% 112 5.80% 18115 3.21%
17 843 3.53% 487 2.30% 752 4.23% 136 3.24% 118 6.11% 7099 1.26%
18 362 1.52% 254 1.20% 303 1.70% 92 2.19% 88 4.56% 11303 2.00%
19 770 3.23% 713 3.36% 498 2.80% 97 2.31% 87 4.51% 28344 5.03%
20 936 3.92% 895 4.22% 743 4.18% 202 4.81% 177 9.17% 26891 4.77%
21 553 2.32% 493 2.32% 437 2.46% 143 3.40% 106 5.49% 22826 4.05%
22 454 1.90% 404 1.90% 264 1.49% 87 2.07% 73 3.78% 8937 1.58%
23 441 1.85% 398 1.88% 389 2.19% 150 3.57% 90 4.66% 29609 5.25%
24 711 2.98% 698 3.29% 565 3.18% 211 5.02% 110 5.70% 31594 5.60%
25 695 2.91% 673 3.17% 593 3.34% 237 5.64% 203 10.52% 22011 3.90%
26 676 2.83% 671 3.16% 523 2.94% 97 2.31% 74 3.83% 19038 3.38%
27 1155 4.84% 1140 5.37% 1078 6.07% 127 3.02% 87 4.51% 24296 4.31%
28 1238 5.19% 1206 5.69% 1046 5.89% 125 2.97% 104 5.39% 17112 3.03%
29 1500 6.28% 1456 6.86% 1321 7.43% 147 3.50% 129 6.68% 37464 6.64%
30 1083 4.54% 1065 5.02% 1002 5.64% 117 2.78% 78 4.04% 15560 2.76%
31 1062 4.45% 1040 4.90% 972 5.47% 164 3.90% 118 6.11% 22205 3.94%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 841 3.52% 22 689 3.25% 22 697 3.92% 672 20829 3.69%
1 35 1097 4.60% 28 871 4.11% 29 922 5.19% 700 21705 3.85%
2 20 645 2.70% 18 571 2.69% 16 512 2.88% 503 15583 2.76%
3 35 1096 4.59% 31 972 4.58% 31 983 5.53% 512 15886 2.82%
4 40 1265 5.30% 36 1119 5.28% 35 1095 6.16% 1019 31601 5.60%
5 23 728 3.05% 20 624 2.94% 21 663 3.73% 591 18310 3.25%
6 25 804 3.37% 23 732 3.45% 20 646 3.63% 484 15004 2.66%
7 25 794 3.33% 19 612 2.89% 22 692 3.89% 714 22132 3.92%
8 29 928 3.89% 23 727 3.43% 24 767 4.32% 657 20359 3.61%
9 25 783 3.28% 24 755 3.56% 20 647 3.64% 677 20999 3.72%
10 42 1308 5.48% 39 1227 5.78% 29 906 5.10% 1206 37401 6.63%
11 40 1270 5.32% 36 1141 5.38% 24 772 4.34% 956 29650 5.26%
12 40 1252 5.25% 34 1084 5.11% 30 937 5.27% 1234 38240 6.78%
13 33 1028 4.31% 32 1004 4.73% 22 711 4.00% 896 27778 4.93%
14 41 1281 5.37% 37 1150 5.42% 25 796 4.48% 771 23890 4.24%
15 34 1061 4.44% 32 1014 4.78% 19 599 3.37% 682 21152 3.75%
16 49 1526 6.39% 47 1463 6.90% 33 1046 5.89% 1123 34820 6.17%
17 35 1115 4.67% 32 999 4.71% 26 834 4.69% 720 22325 3.96%
18 27 851 3.57% 24 768 3.62% 19 596 3.35% 572 17735 3.14%
19 28 874 3.66% 26 825 3.89% 20 646 3.63% 668 20697 3.67%
20 18 584 2.45% 17 552 2.60% 12 400 2.25% 492 15240 2.70%
21 33 1026 4.30% 26 813 3.83% 22 690 3.88% 622 19271 3.42%
22 28 874 3.66% 24 755 3.56% 19 619 3.48% 672 20820 3.69%
23 27 839 3.51% 24 744 3.51% 19 596 3.35% 1050 32556 5.77%

Top 30 von 1062 URLs
# Anfragen kb URL
1 2253 9.44% 20610 3.65% /
2 1423 5.96% 8493 1.51% /usage/
3 910 3.81% 6560 1.16% /woerterbuch/
4 655 2.74% 73679 13.06% /usage/usage_201505.html
5 638 2.67% 4592 0.81% /woerterbuch
6 610 2.56% 61540 10.91% /usage/usage_201607.html
7 475 1.99% 60746 10.77% /usage/usage_201409.html
8 339 1.42% 32127 5.70% /usage/usage_201506.html
9 338 1.42% 148 0.03% /usage/menu.html
10 288 1.21% 677 0.12% /skizzen/
11 281 1.18% 3090 0.55% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
12 276 1.16% 2891 0.51% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
13 272 1.14% 2295 0.41% /projekte/MobileNatur
14 269 1.13% 2049 0.36% /projekte/SoftHousing
15 269 1.13% 411 0.07% /slimstat/
16 265 1.11% 1993 0.35% /projekte/wohnenvertikal
17 264 1.11% 2922 0.52% /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
18 254 1.06% 341 0.06% /textpattern/css.php
19 206 0.86% 1388 0.25% /projekte/
20 201 0.84% 169 0.03% /projekte/Energieverlag-Bogebde-und-Showroom
21 193 0.81% 3134 0.56% /neu/
22 185 0.78% 1059 0.19% /skizzen
23 156 0.65% 1619 0.29% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
24 155 0.65% 661 0.12% /galerie/elbe-hochwasser
25 154 0.65% 1376 0.24% /neu/DresdenHbfNormanFoster
26 151 0.63% 476 0.08% /galerie/
27 148 0.62% 676 0.12% /galerie/LuminaleimZollhafen
28 139 0.58% 852 0.15% /neu/Ziegelskulptur
29 128 0.54% 588 0.10% /galerie/dresdner-platte
30 116 0.49% 508 0.09% /galerie/german-railway

Top 10 von 1062 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 655 2.74% 73679 13.06% /usage/usage_201505.html
2 610 2.56% 61540 10.91% /usage/usage_201607.html
3 475 1.99% 60746 10.77% /usage/usage_201409.html
4 339 1.42% 32127 5.70% /usage/usage_201506.html
5 22 0.09% 27006 4.79% /file_download/23
6 15 0.06% 21243 3.77% /file_download/19
7 2253 9.44% 20610 3.65% /
8 16 0.07% 18514 3.28% /file_download/22
9 1423 5.96% 8493 1.51% /usage/
10 9 0.04% 7394 1.31% /file_download/21

Top 10 von 239 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2253 9.44% 1109 26.58% /
2 1423 5.96% 478 11.46% /usage/
3 610 2.56% 231 5.54% /usage/usage_201607.html
4 655 2.74% 173 4.15% /usage/usage_201505.html
5 910 3.81% 157 3.76% /woerterbuch/
6 339 1.42% 114 2.73% /usage/usage_201506.html
7 269 1.13% 99 2.37% /slimstat/
8 254 1.06% 83 1.99% /textpattern/css.php
9 638 2.67% 75 1.80% /woerterbuch
10 89 0.37% 73 1.75% /projekte/besucherzentrum-mainz

Top 10 von 246 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2253 9.44% 1084 26.01% /
2 1423 5.96% 416 9.98% /usage/
3 610 2.56% 217 5.21% /usage/usage_201607.html
4 254 1.06% 199 4.78% /textpattern/css.php
5 910 3.81% 174 4.18% /woerterbuch/
6 655 2.74% 152 3.65% /usage/usage_201505.html
7 339 1.42% 147 3.53% /usage/usage_201506.html
8 638 2.67% 112 2.69% /woerterbuch
9 269 1.13% 102 2.45% /slimstat/
10 475 1.99% 72 1.73% /usage/usage_201409.html

Top 30 von 1930 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3622 15.17% 3622 17.08% 37023 6.56% 51 1.21% 37-233-37-93.starnet.md
2 1733 7.26% 222 1.05% 303 0.05% 28 0.67% 83.166.240.16
3 410 1.72% 408 1.92% 1454 0.26% 137 3.26% 128-68-143-49.broadband.corbina.ru
4 402 1.68% 402 1.90% 0 0.00% 2 0.05% 118.118.89.87
5 355 1.49% 355 1.67% 46390 8.23% 48 1.14% 180.164.211.178.revda.interra.ru
6 355 1.49% 353 1.66% 4856 0.86% 2 0.05% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
7 343 1.44% 333 1.57% 26092 4.63% 22 0.52% 104.200.151.21
8 307 1.29% 277 1.31% 22371 3.97% 24 0.57% 162.216.46.126
9 278 1.16% 278 1.31% 1646 0.29% 1 0.02% p5b2a5a8d.dip0.t-ipconnect.de
10 249 1.04% 249 1.17% 13981 2.48% 1 0.02% crawl04.lp.007ac9.net
11 249 1.04% 249 1.17% 13981 2.48% 1 0.02% crawl08.lp.007ac9.net
12 249 1.04% 249 1.17% 13981 2.48% 1 0.02% crawl14.lp.007ac9.net
13 237 0.99% 117 0.55% 2254 0.40% 37 0.88% spider-5-255-253-87.yandex.com
14 229 0.96% 208 0.98% 2199 0.39% 88 2.09% crawl-66-249-78-81.googlebot.com
15 212 0.89% 33 0.16% 350 0.06% 25 0.59% crawl-66-249-78-60.googlebot.com
16 208 0.87% 208 0.98% 2388 0.42% 1 0.02% 204.ip-158-69-200.net
17 202 0.85% 202 0.95% 0 0.00% 1 0.02% 123.249.57.121
18 193 0.81% 168 0.79% 3741 0.66% 77 1.83% crawl-66-249-78-88.googlebot.com
19 184 0.77% 155 0.73% 5196 0.92% 82 1.95% crawl-66-249-78-95.googlebot.com
20 177 0.74% 176 0.83% 2072 0.37% 26 0.62% mj12bot.com
21 175 0.73% 175 0.83% 2128 0.38% 20 0.48% majestic12.co.uk
22 170 0.71% 170 0.80% 13567 2.41% 20 0.48% 164.132.117.81
23 158 0.66% 158 0.74% 881 0.16% 6 0.14% 69.30.205.218
24 144 0.60% 124 0.58% 10158 1.80% 9 0.21% 172.98.67.80
25 141 0.59% 141 0.66% 2017 0.36% 3 0.07% webdefence.cluster-e.websense.net
26 138 0.58% 138 0.65% 1750 0.31% 9 0.21% mj7.naefmarco.ch
27 132 0.55% 132 0.62% 13 0.00% 1 0.02% 106.86.155.7
28 118 0.49% 100 0.47% 10794 1.91% 27 0.64% sol-fttb.98.85.118.46.sovam.net.ua
29 116 0.49% 86 0.41% 7651 1.36% 18 0.43% 29.4b.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
30 114 0.48% 114 0.54% 1504 0.27% 58 1.38% b110013.yse.yahoo.net

Top 10 von 1930 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 355 1.49% 355 1.67% 46390 8.23% 48 1.14% 180.164.211.178.revda.interra.ru
2 3622 15.17% 3622 17.08% 37023 6.56% 51 1.21% 37-233-37-93.starnet.md
3 343 1.44% 333 1.57% 26092 4.63% 22 0.52% 104.200.151.21
4 307 1.29% 277 1.31% 22371 3.97% 24 0.57% 162.216.46.126
5 249 1.04% 249 1.17% 13981 2.48% 1 0.02% crawl08.lp.007ac9.net
6 249 1.04% 249 1.17% 13981 2.48% 1 0.02% crawl04.lp.007ac9.net
7 249 1.04% 249 1.17% 13981 2.48% 1 0.02% crawl14.lp.007ac9.net
8 170 0.71% 170 0.80% 13567 2.41% 20 0.48% 164.132.117.81
9 100 0.42% 100 0.47% 12562 2.23% 23 0.55% 37-229-49-147-broadband.kyivstar.net
10 108 0.45% 84 0.40% 10983 1.95% 15 0.36% midex.zomro.com

Top 30 von 736 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10329 43.27% - (Direct Request)
2 494 2.07% https://www.google.com/search
3 261 1.09% https://www.youtube.com/watch
4 176 0.74% http://images.google.de/imgres
5 152 0.64% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-seromycin-en-ligne-france.html
6 135 0.57% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-trecator_sc-en-ligne-france.html
7 121 0.51% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-flagyl-en-ligne-france.html
8 118 0.49% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-omnicef-en-ligne-france.html
9 116 0.49% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-principen-en-ligne-france.html
10 105 0.44% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-keflex-en-ligne-france.html
11 97 0.41% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-avelox-en-ligne-france.html
12 93 0.39% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-vantin-en-ligne-france.html
13 91 0.38% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-priligy-en-ligne-france.html
14 91 0.38% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-vibramycin-en-ligne-france.html
15 90 0.38% http://dezzaromo.ru/analnoe-porno/porno-v-okeane-foto.php
16 90 0.38% http://dezzaromo.ru/drugoe/porno-fisting-orgii.php
17 90 0.38% http://tstroys.ru/biseksuali/porno-prigaet-na-dildo.php
18 90 0.38% http://tstroys.ru/drugoe/porna-seks-para.php
19 90 0.38% http://tstroys.ru/drugoe/porno-onlain-hd.php
20 90 0.38% http://tstroys.ru/grudastie/russkoe-porno-molodie-bolshaya-grud.php
21 90 0.38% http://tstroys.ru/lyubitelskoe-porno/zrelie-pizdi-porno-onlayn.php
22 90 0.38% http://tstroys.ru/otsos/muzhchina-v-zhenskom-bele-porno.php
23 90 0.38% http://wels-bike.ru/aziatki/sovrashenie-yaponok-porno.php
24 90 0.38% http://wels-bike.ru/drugoe/populyarnoe-porno-dvoynoe-proniknovenie.php
25 90 0.38% http://wels-bike.ru/drugoe/porno-vintazh-v-derevne.php
26 90 0.38% http://wels-bike.ru/lyubitelskoe-porno/porno-foto-bonya.php
27 90 0.38% http://wels-bike.ru/lyubitelskoe-porno/uzhasnoe-porno-roliki.php
28 89 0.37% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-ceftin-en-ligne-france.html
29 84 0.35% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-cipro-en-ligne-france.html
30 83 0.35% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-clomid-en-ligne-france.html

Top 20 von 437 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 0.81% http://apktouchpokemongo.ga
2 3 0.60% http://185.53.8.197/1776600-94b46ee07944fba8c229a8d860b536ed
3 3 0.60% http://185.53.8.197/1776619-8f5b3bb269ee74813dfdc8fa0256487c
4 3 0.60% http://185.53.8.197/1776632-da1cf8efb81b5fea0c529eca8719bd1c
5 3 0.60% http://185.53.8.218/1778070-91a680048ac846b675c512eaf63d6919
6 3 0.60% http://androidpokemongo.cf
7 3 0.60% http://pokemongorelease.ml/index.phpfeed=sitemap
8 2 0.40% http://185.53.8.197/1776562-d0051e07e106043d4ee0bd74857e5bd4
9 2 0.40% http://185.53.8.197/1776575-72377bf4e7719a6897147649d928d4d4
10 2 0.40% http://185.53.8.197/1776596-4e0ee3744f6b879cc1cdc0ac411fe4a7
11 2 0.40% http://185.53.8.197/1776606-5f550514e57ad7e1d52e7aea54745fa8
12 2 0.40% http://185.53.8.197/1776610-f266f904a36712b7b020edb33caeffb0
13 2 0.40% http://185.53.8.197/1776617-239114d753e122eeade569e7e901a2f4
14 2 0.40% http://185.53.8.197/1776647-53b5b2839808d37e89f41b7c011a26b9
15 2 0.40% http://185.53.8.197/1776682-750c0efa0b8d73d7386436fc089c0c95
16 2 0.40% http://185.53.8.197/1776688-e10b1da78633cc117fc10da05a87ddcd
17 2 0.40% http://185.53.8.197/1776698-cc2986bf9a5aeb7056260a3bddac8737
18 2 0.40% http://185.53.8.197/1776703-e4c73ea80c1b408ac8714bac0789266a
19 2 0.40% http://185.53.8.197/1776713-e46f7ad555797fa137cd581bb6befe86
20 2 0.40% http://185.53.8.197/1776744-25db550246ebc1d7f658d66c619c07fd

Top 15 von 556 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7379 30.91% Browser: Safari
2 3301 13.83% Browser: Firefox
3 2679 11.22% Spider: MJ12bot
4 1883 7.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1831 7.67% Browser: MSIE
6 1325 5.55% Spider: Googlebot
7 1235 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 355 1.49% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
9 353 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 333 1.40% Spider: Yahoo
11 276 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
12 249 1.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
13 222 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 188 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 178 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2016

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5020 21.03% 4905 23.12% 91829 16.28% Deutschland Deutschland
2 4778 20.02% 4160 19.61% 106283 18.84% Firmen (com)
3 3625 15.19% 3625 17.09% 37034 6.57% Moldawien Moldawien
4 2853 11.95% 1331 6.28% 50876 9.02% Russische Foederation Russische Foederation
5 2102 8.81% 2062 9.72% 96204 17.06% Netzwerke (net)
6 1039 4.35% 971 4.58% 2895 0.51% China China
7 974 4.08% 918 4.33% 36434 6.46% Europäische Union Europäische Union
8 743 3.11% 720 3.39% 20788 3.69% USA USA
9 615 2.58% 591 2.79% 36623 6.49% Unbekannte Adressen
10 289 1.21% 259 1.22% 21145 3.75% Ukraine Ukraine
11 281 1.18% 269 1.27% 12602 2.23% Tschechien Tschechien
12 270 1.13% 270 1.27% 7409 1.31% Schweiz Schweiz
13 237 0.99% 237 1.12% 17920 3.18% Italien Italien
14 181 0.76% 180 0.85% 2174 0.39% Grossbritannien Grossbritannien
15 78 0.33% 76 0.36% 7754 1.37% Oesterreich Oesterreich
16 70 0.29% 70 0.33% 1703 0.30% Ungarn Ungarn
17 70 0.29% 68 0.32% 308 0.05% Schweden Schweden
18 66 0.28% 64 0.30% 2203 0.39% Frankreich Frankreich
19 60 0.25% 60 0.28% 212 0.04% Chile Chile
20 49 0.21% 49 0.23% 948 0.17% Polen Polen
21 40 0.17% 40 0.19% 444 0.08% Tokelau Tokelau
22 34 0.14% 33 0.16% 306 0.05% Univers./Schulen (edu)
23 31 0.13% 28 0.13% 344 0.06% Niederlande Niederlande
24 29 0.12% 27 0.13% 504 0.09% Brasilien Brasilien
25 27 0.11% 25 0.12% 881 0.16% Hong Kong Hong Kong
26 24 0.10% 18 0.08% 1009 0.18% Belgien Belgien
27 21 0.09% 11 0.05% 198 0.04% Suedkorea Suedkorea
28 21 0.09% 21 0.10% 460 0.08% Philippinen Philippinen
29 19 0.08% 19 0.09% 339 0.06% Indonesien Indonesien
30 15 0.06% 15 0.07% 168 0.03% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23