Aufruf-Statistik für hanni-marie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2015
Summe der Anfragen 38493
Summe der Dateien 34140
Summe Seiten 25663
Summe Besuche 5664
Summe in kb 723770
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2191
Summe der unterschiedlichen URLs 794
Summe der unterschiedlichen Verweise 1573
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 779
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 51 344
Anfragen pro Tag 1241 2180
Dateien pro Tag 1101 2086
Seiten pro Tag 827 1786
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 179
Besuche pro Tag 182 268
kb pro Tag 23347 38845
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.69% 34140
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 192
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.13% 51
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.90% 730
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.69% 1806
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.93% 1129
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 5
Code 413 - Request-Entity zu groß 0.01% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.13% 434

Tages-Statistik im Monat Mai 2015

Tages-Statistik im Monat Mai 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1082 2.81% 794 2.33% 771 3.00% 191 3.37% 82 3.74% 31708 4.38%
2 954 2.48% 873 2.56% 548 2.14% 244 4.31% 116 5.29% 19090 2.64%
3 1226 3.18% 1149 3.37% 1011 3.94% 233 4.11% 128 5.84% 25035 3.46%
4 1122 2.91% 1062 3.11% 478 1.86% 149 2.63% 97 4.43% 23163 3.20%
5 926 2.41% 791 2.32% 505 1.97% 160 2.82% 98 4.47% 15450 2.13%
6 1230 3.20% 787 2.31% 723 2.82% 161 2.84% 92 4.20% 18569 2.57%
7 950 2.47% 846 2.48% 481 1.87% 226 3.99% 139 6.34% 15844 2.19%
8 1196 3.11% 1109 3.25% 783 3.05% 199 3.51% 111 5.07% 31381 4.34%
9 831 2.16% 697 2.04% 468 1.82% 198 3.50% 103 4.70% 23913 3.30%
10 654 1.70% 613 1.80% 436 1.70% 164 2.90% 85 3.88% 21669 2.99%
11 1217 3.16% 1181 3.46% 484 1.89% 140 2.47% 116 5.29% 35193 4.86%
12 1292 3.36% 1237 3.62% 810 3.16% 187 3.30% 127 5.80% 31291 4.32%
13 1131 2.94% 1048 3.07% 615 2.40% 204 3.60% 109 4.97% 28571 3.95%
14 1228 3.19% 1105 3.24% 829 3.23% 170 3.00% 119 5.43% 25792 3.56%
15 1384 3.60% 1217 3.56% 1088 4.24% 153 2.70% 94 4.29% 38845 5.37%
16 1335 3.47% 1257 3.68% 1026 4.00% 174 3.07% 112 5.11% 32140 4.44%
17 1816 4.72% 1722 5.04% 1525 5.94% 174 3.07% 101 4.61% 34395 4.75%
18 2083 5.41% 1884 5.52% 1405 5.47% 268 4.73% 179 8.17% 36499 5.04%
19 2166 5.63% 1956 5.73% 1596 6.22% 200 3.53% 143 6.53% 29593 4.09%
20 1675 4.35% 1529 4.48% 1401 5.46% 160 2.82% 99 4.52% 28005 3.87%
21 2180 5.66% 2086 6.11% 1786 6.96% 172 3.04% 105 4.79% 24151 3.34%
22 1445 3.75% 1343 3.93% 1060 4.13% 182 3.21% 100 4.56% 17676 2.44%
23 1882 4.89% 1722 5.04% 1323 5.16% 203 3.58% 95 4.34% 26245 3.63%
24 1505 3.91% 1082 3.17% 1013 3.95% 170 3.00% 81 3.70% 13179 1.82%
25 863 2.24% 730 2.14% 613 2.39% 260 4.59% 121 5.52% 11779 1.63%
26 812 2.11% 745 2.18% 482 1.88% 198 3.50% 98 4.47% 13730 1.90%
27 877 2.28% 806 2.36% 502 1.96% 188 3.32% 107 4.88% 11229 1.55%
28 622 1.62% 545 1.60% 258 1.01% 155 2.74% 99 4.52% 9845 1.36%
29 1203 3.13% 1068 3.13% 776 3.02% 139 2.45% 106 4.84% 23798 3.29%
30 646 1.68% 373 1.09% 317 1.24% 142 2.51% 87 3.97% 10424 1.44%
31 960 2.49% 783 2.29% 550 2.14% 147 2.60% 118 5.39% 15567 2.15%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1602 4.16% 44 1381 4.05% 43 1349 5.26% 718 22256 3.08%
1 55 1735 4.51% 49 1531 4.48% 50 1568 6.11% 1098 34036 4.70%
2 52 1614 4.19% 45 1403 4.11% 44 1389 5.41% 822 25483 3.52%
3 51 1599 4.15% 44 1393 4.08% 44 1380 5.38% 683 21173 2.93%
4 55 1722 4.47% 49 1524 4.46% 50 1553 6.05% 734 22757 3.14%
5 53 1650 4.29% 45 1402 4.11% 51 1581 6.16% 763 23652 3.27%
6 53 1651 4.29% 44 1376 4.03% 49 1539 6.00% 1274 39507 5.46%
7 45 1400 3.64% 39 1231 3.61% 40 1261 4.91% 1108 34352 4.75%
8 39 1234 3.21% 36 1121 3.28% 26 819 3.19% 952 29499 4.08%
9 43 1352 3.51% 39 1236 3.62% 21 676 2.63% 826 25617 3.54%
10 44 1386 3.60% 38 1184 3.47% 23 736 2.87% 996 30886 4.27%
11 39 1230 3.20% 34 1072 3.14% 21 662 2.58% 873 27054 3.74%
12 58 1827 4.75% 53 1667 4.88% 26 833 3.25% 1015 31462 4.35%
13 57 1790 4.65% 52 1642 4.81% 29 913 3.56% 1180 36582 5.05%
14 58 1812 4.71% 54 1694 4.96% 24 773 3.01% 992 30756 4.25%
15 59 1846 4.80% 53 1650 4.83% 27 838 3.27% 1051 32590 4.50%
16 60 1884 4.89% 54 1684 4.93% 32 1017 3.96% 1476 45767 6.32%
17 57 1776 4.61% 49 1544 4.52% 36 1122 4.37% 1417 43918 6.07%
18 58 1827 4.75% 52 1617 4.74% 34 1060 4.13% 1012 31374 4.33%
19 52 1638 4.26% 46 1426 4.18% 34 1056 4.11% 984 30489 4.21%
20 57 1797 4.67% 54 1690 4.95% 33 1040 4.05% 762 23615 3.26%
21 43 1355 3.52% 39 1229 3.60% 24 766 2.98% 913 28308 3.91%
22 44 1391 3.61% 40 1252 3.67% 24 752 2.93% 814 25219 3.48%
23 44 1375 3.57% 38 1191 3.49% 31 980 3.82% 884 27419 3.79%

Top 30 von 794 URLs
# Anfragen kb URL
1 4083 10.61% 35720 4.94% /usage/
2 2977 7.73% 28971 4.00% /
3 1215 3.16% 153719 21.24% /usage/usage_200706.html
4 964 2.50% 1428 0.20% /slimstat/
5 819 2.13% 3991 0.55% /woerterbuch/
6 773 2.01% 4204 0.58% /woerterbuch
7 632 1.64% 894 0.12% /textpattern/css.php
8 550 1.43% 6329 0.87% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
9 550 1.43% 4394 0.61% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
10 511 1.33% 3218 0.44% /neu/Ziegelskulptur
11 510 1.32% 4865 0.67% /neu/DresdenHbfNormanFoster
12 510 1.32% 6049 0.84% /neu/UmweltbundesamtDessau
13 422 1.10% 4175 0.58% /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013
14 417 1.08% 185 0.03% /usage/menu.html
15 394 1.02% 4290 0.59% /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm
16 371 0.96% 2704 0.37% /projekte/wohnenvertikal
17 370 0.96% 6116 0.85% /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden
18 364 0.95% 3048 0.42% /projekte/MobileNatur
19 364 0.95% 2752 0.38% /projekte/SoftHousing
20 360 0.94% 982 0.14% /skizzen/
21 347 0.90% 2696 0.37% /neu/StauseebadCossebaude
22 273 0.71% 1407 0.19% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
23 272 0.71% 1063 0.15% /seblueye//textpattern/
24 266 0.69% 29560 4.08% /usage/usage_201505.html
25 254 0.66% 627 0.09% /seblueye/textpattern/
26 212 0.55% 1218 0.17% /projekte/
27 206 0.54% 1812 0.25% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
28 198 0.51% 1508 0.21% /neu/Minipixelmediawall
29 195 0.51% 1025 0.14% /neu/MinipixelUPDATEII
30 186 0.48% 1050 0.15% /neu/SensenmannimKlinikum

Top 10 von 794 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1215 3.16% 153719 21.24% /usage/usage_200706.html
2 28 0.07% 38197 5.28% /file_download/23
3 4083 10.61% 35720 4.94% /usage/
4 266 0.69% 29560 4.08% /usage/usage_201505.html
5 2977 7.73% 28971 4.00% /
6 118 0.31% 15146 2.09% /usage/usage_201301.html
7 115 0.30% 15070 2.08% /usage/usage_201304.html
8 15 0.04% 14232 1.97% /file_download/20
9 13 0.03% 13804 1.91% /file_download/19
10 10 0.03% 12493 1.73% /file_download/22

Top 10 von 194 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4083 10.61% 1312 23.75% /usage/
2 2977 7.73% 1294 23.42% /
3 964 2.50% 522 9.45% /slimstat/
4 273 0.71% 192 3.48% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
5 550 1.43% 148 2.68% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
6 819 2.13% 141 2.55% /woerterbuch/
7 773 2.01% 139 2.52% /woerterbuch
8 266 0.69% 105 1.90% /usage/usage_201505.html
9 360 0.94% 67 1.21% /skizzen/
10 118 0.31% 66 1.19% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 191 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2977 7.73% 1259 22.78% /
2 4083 10.61% 1139 20.61% /usage/
3 964 2.50% 496 8.98% /slimstat/
4 632 1.64% 401 7.26% /textpattern/css.php
5 773 2.01% 146 2.64% /woerterbuch
6 819 2.13% 141 2.55% /woerterbuch/
7 212 0.55% 136 2.46% /projekte/
8 266 0.69% 106 1.92% /usage/usage_201505.html
9 273 0.71% 90 1.63% /projekte/Energieverlag-Bürogebäude-und-Showroom
10 118 0.31% 69 1.25% /usage/usage_201301.html

Top 30 von 2191 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3771 9.80% 3375 9.89% 34383 4.75% 65 1.15% 95-37-207-217.dynamic.mts-nn.ru
2 1567 4.07% 1567 4.59% 11520 1.59% 368 6.50% 93.158.212.61
3 1484 3.86% 1328 3.89% 13542 1.87% 35 0.62% 93-120-203-154.dynamic.mts-nn.ru
4 1280 3.33% 1256 3.68% 15173 2.10% 18 0.32% bizsend3.ru
5 1110 2.88% 1108 3.25% 140501 19.41% 12 0.21% n5-19.vpsnow.ru
6 1087 2.82% 441 1.29% 1704 0.24% 178 3.14% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
7 847 2.20% 847 2.48% 8434 1.17% 119 2.10% 176.98.70.163
8 564 1.47% 556 1.63% 1631 0.23% 7 0.12% ip5f5ad491.dynamic.kabel-deutschland.de
9 501 1.30% 134 0.39% 5989 0.83% 118 2.08% spider-37-140-141-4.yandex.com
10 498 1.29% 0 0.00% 59 0.01% 89 1.57% 37-229-128-45-broadband.kyivstar.net
11 492 1.28% 492 1.44% 6737 0.93% 1 0.02% 107.170.12.49
12 492 1.28% 492 1.44% 6453 0.89% 1 0.02% 162.243.227.51
13 459 1.19% 411 1.20% 4128 0.57% 15 0.26% 93.120.203.154
14 448 1.16% 448 1.31% 4459 0.62% 112 1.98% 77.123.242.33
15 344 0.89% 308 0.90% 3115 0.43% 11 0.19% 82-208-101-78.pg-nat-pool.mts-nn.ru
16 333 0.87% 321 0.94% 8209 1.13% 171 3.02% b110161.yse.yahoo.net
17 315 0.82% 230 0.67% 30202 4.17% 114 2.01% 37.1.208.64
18 304 0.79% 304 0.89% 3026 0.42% 73 1.29% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
19 293 0.76% 293 0.86% 10257 1.42% 2 0.04% x4d0a0514.dyn.telefonica.de
20 260 0.68% 260 0.76% 2587 0.36% 145 2.56% 93.158.212.73
21 249 0.65% 241 0.71% 15739 2.17% 2 0.04% crawl08.lp.007ac9.net
22 248 0.64% 240 0.70% 13858 1.91% 1 0.02% 188.165.208.29
23 248 0.64% 240 0.70% 14810 2.05% 1 0.02% crawl14.lp.007ac9.net
24 196 0.51% 196 0.57% 9218 1.27% 26 0.46% msnbot-207-46-13-56.search.msn.com
25 187 0.49% 187 0.55% 978 0.14% 3 0.05% 212-83-177-193.rev.poneytelecom.eu
26 180 0.47% 156 0.46% 2107 0.29% 80 1.41% crawl-66-249-78-167.googlebot.com
27 175 0.45% 150 0.44% 726 0.10% 80 1.41% crawl-66-249-67-162.googlebot.com
28 170 0.44% 151 0.44% 789 0.11% 90 1.59% crawl-66-249-67-175.googlebot.com
29 165 0.43% 150 0.44% 345 0.05% 84 1.48% crawl-66-249-67-185.googlebot.com
30 160 0.42% 158 0.46% 1006 0.14% 4 0.07% p54b5add8.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2191 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1110 2.88% 1108 3.25% 140501 19.41% 12 0.21% n5-19.vpsnow.ru
2 3771 9.80% 3375 9.89% 34383 4.75% 65 1.15% 95-37-207-217.dynamic.mts-nn.ru
3 315 0.82% 230 0.67% 30202 4.17% 114 2.01% 37.1.208.64
4 249 0.65% 241 0.71% 15739 2.17% 2 0.04% crawl08.lp.007ac9.net
5 1280 3.33% 1256 3.68% 15173 2.10% 18 0.32% bizsend3.ru
6 248 0.64% 240 0.70% 14810 2.05% 1 0.02% crawl14.lp.007ac9.net
7 248 0.64% 240 0.70% 13858 1.91% 1 0.02% 188.165.208.29
8 1484 3.86% 1328 3.89% 13542 1.87% 35 0.62% 93-120-203-154.dynamic.mts-nn.ru
9 104 0.27% 104 0.30% 13188 1.82% 2 0.04% 5.9.189.5
10 1567 4.07% 1567 4.59% 11520 1.59% 368 6.50% 93.158.212.61

Top 30 von 1573 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9069 23.56% - (Direct Request)
2 1239 3.22% http://helppc-23.com/
3 685 1.78% http://vpoiskezaima.ru
4 679 1.76% http://runetki.xyz
5 628 1.63% http://www.google.de/imgres
6 618 1.61% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
7 609 1.58% http://zaimbezotkaza.ru
8 572 1.49% http://srochnozaimkartu.ru
9 535 1.39% http://poiskzaymov.ru
10 533 1.38% http://searchdosuga.ru
11 494 1.28% http://mgnovenniezaimi.ru
12 494 1.28% http://zaimifizlizam.ru
13 459 1.19% http://zaimikartu.ru
14 452 1.17% http://vipremontdom.ru/
15 381 0.99% http://naityzaim.ru
16 381 0.99% http://vzatzaemkartu.ru
17 306 0.79% http://searchdiets.ru
18 304 0.79% http://zaimkruglosutochno.ru
19 266 0.69% http://zaymivsem.ru
20 240 0.62% http://online-canadian-pharmacy.tk
21 200 0.52% http://vwsihnkagffff3osova.com
22 199 0.52% http://promishlennaya-zona.ru
23 174 0.45% https://www.google.com/search
24 172 0.45% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
25 162 0.42% http://buyedpills2015.com
26 135 0.35% https://www.google.at/
27 114 0.30% http://clomid365.com
28 102 0.26% http://xanaxpills.com
29 98 0.25% http://levitra-365.com
30 86 0.22% http://online8pharmacy.com

Top 20 von 158 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 2.20% http://asadv.ru/smotret-prosto-porno-besplatno
2 4 2.20% http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete
3 3 1.65% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
4 3 1.65% http://newpornotube.ru/sitemap.html
5 2 1.10% http://aleks-freeman.ru/casting/887-chumovaya-krasotka-na-zhestkom-porno-kastinge.html
6 2 1.10% http://asadv.ru/smotret-porno-s-tolstymi-babami-besplatno-onlajn
7 2 1.10% http://asadv.ru/uchilka-xodit-bez-trusov
8 2 1.10% http://b-gs.ru/category/zrely1e-mamki
9 2 1.10% http://b-gs.ru/narezka-zhestkogo-kunnilingusa-krasivym-telkam
10 2 1.10% http://b7i.ru/traxnul-zastryavshuyu-v-rakovine
11 2 1.10% http://blogdark.ru/russkie-shlyuxi-obossali-muzhika
12 2 1.10% http://blogdark.ru/ukrainskoe-porno-mat-i-syn
13 2 1.10% http://blogdark.ru/www-sex-iznasilovat
14 2 1.10% http://newpornotube.ru/porno-filmy-onlajn-bez-registracii-i-esemes-smotret-besplatno
15 2 1.10% http://picsmile.ru/lezbi-hd-krasivo-lizhut-drug-druga-do-orgazmov
16 2 1.10% http://picsmile.ru/russkoetporno-mat-idoch
17 2 1.10% http://strizhkigoda.com/porno-indiskie-zhivotni-smotrit-video-besplatno
18 2 1.10% schnaps
19 1 0.55% besucherzentrum grundriss
20 1 0.55% fassade lamellen

Top 15 von 779 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15185 39.45% Browser: Safari
2 7125 18.51% Browser: Firefox
3 3201 8.32% Browser: MSIE
4 2196 5.70% Spider: Googlebot
5 1269 3.30% Browser: Opera
6 1015 2.64% Spider: MJ12bot
7 988 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 689 1.79% Spider: MSN Bot
9 508 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 496 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
11 413 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 379 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 376 0.98% Spider: Yahoo
14 352 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 329 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2015

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10684 27.76% 10472 30.67% 135794 18.76% Deutschland Deutschland
2 10551 27.41% 9789 28.67% 228215 31.53% Russische Foederation Russische Foederation
3 5200 13.51% 4030 11.80% 101947 14.09% Firmen (com)
4 2691 6.99% 2086 6.11% 59007 8.15% Netzwerke (net)
5 2015 5.23% 1262 3.70% 16556 2.29% Europäische Union Europäische Union
6 1591 4.13% 1502 4.40% 26909 3.72% Ukraine Ukraine
7 1339 3.48% 1231 3.61% 40783 5.63% USA USA
8 812 2.11% 752 2.20% 13617 1.88% Unbekannte Adressen
9 668 1.74% 664 1.94% 1314 0.18% Brasilien Brasilien
10 517 1.34% 301 0.88% 9226 1.27% China China
11 464 1.21% 462 1.35% 35476 4.90% Oesterreich Oesterreich
12 284 0.74% 273 0.80% 15344 2.12% Frankreich Frankreich
13 269 0.70% 268 0.79% 22092 3.05% Schweiz Schweiz
14 217 0.56% 211 0.62% 2747 0.38% Italien Italien
15 93 0.24% 83 0.24% 1102 0.15% Tuerkei Tuerkei
16 66 0.17% 66 0.19% 1451 0.20% Belgien Belgien
17 65 0.17% 65 0.19% 1438 0.20% Ungarn Ungarn
18 60 0.16% 59 0.17% 217 0.03% Spanien Spanien
19 57 0.15% 57 0.17% 178 0.02% Malaysien Malaysien
20 53 0.14% 33 0.10% 293 0.04% Litauen Litauen
21 50 0.13% 39 0.11% 209 0.03% Indien Indien
22 46 0.12% 12 0.04% 1352 0.19% Niederlande Niederlande
23 44 0.11% 41 0.12% 132 0.02% Japan Japan
24 34 0.09% 4 0.01% 19 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 34 0.09% 14 0.04% 1428 0.20% Luxemburg Luxemburg
26 31 0.08% 31 0.09% 207 0.03% Suedkorea Suedkorea
27 31 0.08% 31 0.09% 73 0.01% Pakistan Pakistan
28 29 0.08% 29 0.08% 129 0.02% Griechenland Griechenland
29 29 0.08% 29 0.08% 58 0.01% Peru Peru
30 29 0.08% 29 0.08% 596 0.08% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23