Aufruf-Statistik für noplastics.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 02:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 916969
Summe der Dateien 914377
Summe Seiten 910176
Summe Besuche 10964
Summe Volumen 900.25 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1610
Summe der unterschiedlichen URLs 1283
Summe der unterschiedlichen Verweise 2513
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 335
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1232 2002
Anfragen pro Tag 29579 37477
Dateien pro Tag 29496 37400
Seiten pro Tag 29360 37237
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 314
Besuche pro Tag 353 1016
Volumen pro Tag 29.04 MB 63.06 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.72% 914377
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.17% 1584
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 979
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 9
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 17

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 7 von 7 URLs)
# Anfragen URL
1 2 22.22% /usage/android-app:/com.pinterest
2 2 22.22% /usage/
3 1 11.11% /usage/http://wirralelec.uk
4 1 11.11% /usage/http:/www.cbs.co.kr/proxy/banner_click.asp
5 1 11.11% /usage/http:/auhxru.cf/__media__/js/netsoltrademark.php
6 1 11.11% /usage/http:/wirralelec.uk
7 1 11.11% /usage/usage_202008.html/trackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17368 1.89% 17313 1.89% 17083 1.88% 321 2.93% 216 13.42% 60.80 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 27845 3.04% 27794 3.04% 27661 3.04% 266 2.43% 164 10.19% 31.11 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 23226 2.53% 23223 2.54% 22986 2.53% 143 1.30% 118 7.33% 10.24 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 32000 3.49% 31945 3.49% 31824 3.50% 317 2.89% 199 12.36% 20.67 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 32509 3.55% 32415 3.55% 32460 3.57% 388 3.54% 121 7.52% 20.85 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33302 3.63% 33237 3.63% 33087 3.64% 383 3.49% 228 14.16% 24.80 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 33735 3.68% 33675 3.68% 33266 3.65% 360 3.28% 215 13.35% 32.09 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 28482 3.11% 28408 3.11% 28386 3.12% 356 3.25% 181 11.24% 25.93 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 32814 3.58% 32765 3.58% 32600 3.58% 297 2.71% 212 13.17% 28.23 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 33231 3.62% 33168 3.63% 33042 3.63% 399 3.64% 214 13.29% 37.64 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28192 3.07% 28147 3.08% 27990 3.08% 376 3.43% 220 13.66% 30.25 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22288 2.43% 22004 2.41% 22157 2.43% 406 3.70% 174 10.81% 31.88 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 32933 3.59% 32696 3.58% 32611 3.58% 289 2.64% 232 14.41% 28.31 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 34870 3.80% 34610 3.79% 34480 3.79% 313 2.85% 155 9.63% 31.14 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 30419 3.32% 30273 3.31% 30214 3.32% 346 3.16% 196 12.17% 30.56 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 33327 3.63% 33089 3.62% 33102 3.64% 309 2.82% 182 11.30% 31.20 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 30805 3.36% 30800 3.37% 30712 3.37% 206 1.88% 161 10.00% 49.92 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 34166 3.73% 34128 3.73% 33849 3.72% 248 2.26% 239 14.84% 34.30 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 37477 4.09% 37400 4.09% 37237 4.09% 1016 9.27% 244 15.16% 63.06 MB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 33700 3.68% 33651 3.68% 33427 3.67% 476 4.34% 314 19.50% 27.83 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 32924 3.59% 32875 3.60% 32824 3.61% 291 2.65% 142 8.82% 21.74 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 31260 3.41% 31209 3.41% 31136 3.42% 327 2.98% 168 10.43% 22.71 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 29943 3.27% 29879 3.27% 29682 3.26% 359 3.27% 232 14.41% 24.79 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 32190 3.51% 32121 3.51% 32018 3.52% 324 2.96% 180 11.18% 25.07 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 28050 3.06% 27982 3.06% 27881 3.06% 298 2.72% 114 7.08% 24.55 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 27433 2.99% 27365 2.99% 27284 3.00% 321 2.93% 91 5.65% 29.82 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 31159 3.40% 31072 3.40% 30675 3.37% 318 2.90% 183 11.37% 22.55 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 22155 2.42% 22076 2.41% 21863 2.40% 286 2.61% 211 13.11% 19.42 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 32230 3.51% 32139 3.51% 31996 3.52% 789 7.20% 281 17.45% 33.71 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 24655 2.69% 24645 2.70% 24443 2.69% 582 5.31% 273 16.96% 14.11 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 12281 1.34% 12273 1.34% 12200 1.34% 194 1.77% 159 9.88% 10.98 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1209 37483 4.09% 1204 37346 4.08% 1204 37354 4.10% 1.21 MB 37.46 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1241 38501 4.20% 1238 38400 4.20% 1227 38045 4.18% 1.35 MB 41.84 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1258 39014 4.25% 1255 38910 4.26% 1255 38916 4.28% 1.37 MB 42.32 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1223 37936 4.14% 1219 37805 4.13% 1217 37739 4.15% 1.16 MB 35.82 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1221 37874 4.13% 1217 37740 4.13% 1215 37693 4.14% 1.16 MB 35.86 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1309 40591 4.43% 1305 40481 4.43% 1296 40188 4.42% 1.34 MB 41.50 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1312 40684 4.44% 1307 40534 4.43% 1306 40505 4.45% 1.49 MB 46.13 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1301 40354 4.40% 1297 40235 4.40% 1294 40132 4.41% 1.09 MB 33.70 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1317 40839 4.45% 1314 40739 4.46% 1309 40597 4.46% 1.57 MB 48.63 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1321 40976 4.47% 1318 40872 4.47% 1303 40410 4.44% 1.49 MB 46.21 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1319 40918 4.46% 1315 40789 4.46% 1314 40757 4.48% 1.52 MB 47.05 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1310 40612 4.43% 1305 40481 4.43% 1294 40138 4.41% 1.17 MB 36.19 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1274 39495 4.31% 1270 39388 4.31% 1267 39280 4.32% 1.07 MB 33.22 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1264 39214 4.28% 1262 39123 4.28% 1263 39153 4.30% 1.07 MB 33.27 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1210 37536 4.09% 1207 37432 4.09% 1207 37428 4.11% 1.28 MB 39.77 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1232 38207 4.17% 1229 38108 4.17% 1228 38070 4.18% 1.02 MB 31.59 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1254 38903 4.24% 1251 38802 4.24% 1247 38659 4.25% 1.05 MB 32.57 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1196 37096 4.05% 1192 36968 4.04% 1174 36405 4.00% 1.04 MB 32.24 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1138 35284 3.85% 1135 35208 3.85% 1129 35009 3.85% 1.10 MB 34.17 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1152 35723 3.90% 1149 35631 3.90% 1138 35285 3.88% 1.11 MB 34.52 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1141 35384 3.86% 1139 35312 3.86% 1125 34895 3.83% 1.07 MB 33.05 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1112 34488 3.76% 1109 34401 3.76% 1103 34195 3.76% 1.30 MB 40.17 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1106 34302 3.74% 1103 34209 3.74% 1097 34010 3.74% 1001.99 KB 30.33 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1146 35555 3.88% 1143 35463 3.88% 1139 35313 3.88% 1.05 MB 32.64 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1283 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 807020 88.01% 36.22 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 64796 7.07% 536.57 MB 59.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 13724 1.50% 11.50 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 11691 1.27% 26.39 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
5 1460 0.16% 9.80 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Ziegelskulptur
6 1341 0.15% 6.03 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch/
7 1071 0.12% 13.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
8 684 0.07% 6.74 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/DresdenHbfNormanFoster
9 648 0.07% 3.18 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /woerterbuch
10 513 0.06% 5.17 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/RettetdieWabenEinNachruf
11 503 0.05% 2.96 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/MinipixelUPDATEII
12 496 0.05% 5.97 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/UmweltbundesamtDessau
13 495 0.05% 3.19 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/SensenmannimKlinikum
14 487 0.05% 4.15 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/Minipixelmediawall
15 364 0.04% 462.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /textpattern/css.php
16 272 0.03% 497.98 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skizzen/
17 196 0.02% 436.70 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/LuminaleimZollhafen
18 183 0.02% 31.92 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
19 156 0.02% 2.88 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
20 126 0.01% 308.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/dresdner-platte
21 126 0.01% 2.22 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/noplastics_com/usage_202204.html
22 125 0.01% 419.29 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/SoftHousing
23 109 0.01% 238.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/german-railway
24 105 0.01% 187.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/
25 78 0.01% 156.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/elbe-hochwasser
26 69 0.01% 153.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /01187/Maennertag2006-2
27 68 0.01% 576.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/
28 61 0.01% 151.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/cameratoss
29 54 0.01% 218.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /projekte/Besucherzentrum-Mainz
30 53 0.01% 143.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /holgastream/

Top 10 von 1283 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64796 7.07% 536.57 MB 59.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 20 0.00% 61.61 MB 6.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/23
3 807020 88.01% 36.22 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 183 0.02% 31.92 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
5 11691 1.27% 26.39 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slimstat/
6 8 0.00% 18.03 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/22
7 9 0.00% 15.66 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/19
8 1071 0.12% 13.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
9 13724 1.50% 11.50 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 13 0.00% 10.57 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file_download/21

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64796 7.07% 5442 49.64% /usage/
2 807020 88.01% 1893 17.27% /
3 11691 1.27% 1507 13.75% /slimstat/
4 1341 0.15% 334 3.05% /woerterbuch/
5 648 0.07% 289 2.64% /woerterbuch
6 364 0.04% 194 1.77% /textpattern/css.php
7 156 0.02% 105 0.96% /usage/usage_202206.html
8 13724 1.50% 90 0.82% /usage/menu.html
9 272 0.03% 89 0.81% /skizzen/
10 126 0.01% 71 0.65% /usage/noplastics_com/usage_202204.html

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64796 7.07% 5234 47.78% /usage/
2 807020 88.01% 1660 15.15% /
3 11691 1.27% 1540 14.06% /slimstat/
4 1341 0.15% 385 3.51% /woerterbuch/
5 364 0.04% 327 2.99% /textpattern/css.php
6 13724 1.50% 294 2.68% /usage/menu.html
7 648 0.07% 255 2.33% /woerterbuch
8 156 0.02% 102 0.93% /usage/usage_202206.html
9 1071 0.12% 94 0.86% /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden
10 272 0.03% 87 0.79% /skizzen/

Top 30 von 1610 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 461256 50.30% 461256 50.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 569 5.19% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 326804 35.64% 326787 35.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 379 3.46% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 15495 1.69% 15495 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.17% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
4 6556 0.71% 6556 0.72% 39.56 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 249 2.27% 8.219.64.236
5 6417 0.70% 6417 0.70% 37.38 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 2.39% 119.7.135.19
6 6260 0.68% 6260 0.68% 34.64 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 2.49% 113.57.84.39
7 6253 0.68% 6253 0.68% 37.31 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.46% 183.237.47.54
8 5798 0.63% 5798 0.63% 31.64 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 1.68% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 5422 0.59% 5422 0.59% 31.07 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.67% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 4742 0.52% 4742 0.52% 27.07 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 3.04% 112.54.41.177
11 4501 0.49% 4501 0.49% 24.68 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.82% 198.59.191.249
12 3446 0.38% 3446 0.38% 25.11 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 3.15% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
13 2436 0.27% 1037 0.11% 677.00 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 3.64% 43.255.113.232
14 2262 0.25% 2262 0.25% 23.52 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.36% 98.28.236.151.in-addr.arpa
15 1855 0.20% 1855 0.20% 10.16 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 3.64% 47.91.44.217
16 1810 0.20% 1810 0.20% 8.17 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 322 2.94% 120.197.219.82
17 1504 0.16% 1504 0.16% 15.63 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.16% 10322-18151.bacloud.info
18 1413 0.15% 1376 0.15% 6.48 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.73% 80.169.156.52
19 1098 0.12% 1098 0.12% 11.32 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.18% vm782425.stark-industries.solutions
20 798 0.09% 798 0.09% 8.30 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% vm390626.pq.hosting
21 767 0.08% 767 0.08% 7.96 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.20% 167.99.211.66
22 724 0.08% 724 0.08% 7.43 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.55% 1818.pl
23 705 0.08% 705 0.08% 7.28 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 95.85.45.81
24 688 0.08% 688 0.08% 20.94 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% ninja-crawler78.webmeup.com
25 666 0.07% 666 0.07% 2.47 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% checkthat.de
26 574 0.06% 524 0.06% 6.29 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 104.250.183.7
27 523 0.06% 473 0.05% 5.68 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 146.70.27.226
28 498 0.05% 498 0.05% 10.05 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.51.6.9.5.clients.your-server.de
29 484 0.05% 484 0.05% 5.80 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 213.21.209.40
30 481 0.05% 479 0.05% 10.98 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% bardolino.netestate.de

Top 10 von 1610 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6556 0.71% 6556 0.72% 39.56 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 249 2.27% 8.219.64.236
2 6417 0.70% 6417 0.70% 37.38 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 2.39% 119.7.135.19
3 6253 0.68% 6253 0.68% 37.31 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.46% 183.237.47.54
4 6260 0.68% 6260 0.68% 34.64 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 2.49% 113.57.84.39
5 180 0.02% 180 0.02% 31.88 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
6 5798 0.63% 5798 0.63% 31.64 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 1.68% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 5422 0.59% 5422 0.59% 31.07 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.67% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
8 4742 0.52% 4742 0.52% 27.07 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 3.04% 112.54.41.177
9 3446 0.38% 3446 0.38% 25.11 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 3.15% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
10 4501 0.49% 4501 0.49% 24.68 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.82% 198.59.191.249

Top 30 von 2513 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35304 3.85% https://pryvitayko.net.ua
2 35171 3.84% https://pryvitay.com.ua
3 35102 3.83% https://slova.in.ua
4 35093 3.83% https://pobazhay.com.ua
5 35005 3.82% https://birthday.org.ua
6 34966 3.81% https://top-words.com.ua
7 34926 3.81% https://evakuator-kronshtadt.ru/
8 34892 3.81% https://ti-slova.com.ua
9 34882 3.80% https://pobazhannya.com
10 34738 3.79% https://pobazhayka.com.ua
11 34627 3.78% https://z-pryvitannyamy.com.ua
12 34588 3.77% https://vsi-slova.com.ua
13 34493 3.76% https://citata.org.ua
14 34471 3.76% https://topquotes.org
15 34431 3.75% https://quotes-and-sayings.org
16 34352 3.75% https://quotestoinspire.org
17 34219 3.73% https://themostfamousquotes.com
18 34095 3.72% https://thegreatquotes.org
19 34040 3.71% https://thegreatquotescollection.com
20 33981 3.71% https://good-quotes.org
21 33950 3.70% https://thequotebook.org
22 33859 3.69% https://life-changing-quotes.org
23 33825 3.69% https://q-u-o-t-e-s.com
24 33749 3.68% https://thequotehunter.com
25 22088 2.41% - (Direct Request)
26 10617 1.16% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 8507 0.93% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
28 3876 0.42% http://org78.ru/company_53061/
29 2102 0.23% https://evakuator.expert/
30 1977 0.22% https://onion.0mg0mg0mg.com

Top 15 von 335 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 803756 87.65% Spider: Googlebot
2 90066 9.82% Browser: Chrome
3 11843 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 4155 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1987 0.22% Browser: Firefox
6 839 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 500 0.05% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
8 498 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 478 0.05% Spider: Bingbot
10 467 0.05% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 443 0.05% Browser: Safari
12 375 0.04% Browser: MSIE
13 235 0.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 222 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 172 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 803647 87.64% 803630 87.89% 1.01 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 32747 3.57% 32746 3.58% 180.66 MB 20.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 13524 1.47% 13272 1.45% 103.95 MB 11.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 12911 1.41% 12905 1.41% 52.54 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 10490 1.14% 10306 1.13% 149.83 MB 16.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 8160 0.89% 8159 0.89% 56.20 MB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 6558 0.72% 6558 0.72% 39.65 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
8 4608 0.50% 4315 0.47% 39.11 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 3969 0.43% 3831 0.42% 31.99 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 3436 0.37% 3434 0.38% 48.47 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 2436 0.27% 1037 0.11% 677.00 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
12 2227 0.24% 2227 0.24% 20.94 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 1504 0.16% 1504 0.16% 15.63 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
14 1376 0.15% 1362 0.15% 15.08 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
15 1342 0.15% 1283 0.14% 12.91 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
16 1258 0.14% 1258 0.14% 15.01 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
17 933 0.10% 923 0.10% 10.95 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
18 763 0.08% 705 0.08% 8.46 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
19 760 0.08% 760 0.08% 17.41 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 394 0.04% 394 0.04% 4.71 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
