Aufruf-Statistik für hanni-marie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 01:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 1959
Summe der Dateien 410
Summe Seiten 1837
Summe Besuche 866
Summe Volumen 2.55 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 738
Summe der unterschiedlichen URLs 350
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 222
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 172
Anfragen pro Tag 63 280
Dateien pro Tag 13 169
Seiten pro Tag 59 268
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 110
Besuche pro Tag 27 110
Volumen pro Tag 84.22 KB 878.88 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.15% 3
Code 200 - OK 20.93% 410
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 27.67% 542
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.58% 462
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 27.57% 540

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 82 URLs)
# Anfragen URL
1 128 27.71% /usage/guestbook
2 77 16.67% /usage/Guestbook.php
3 77 16.67% /usage/guestbook.html
4 77 16.67% /usage/guestbook.php
5 14 3.03% /usage/usage_202012.html/guestbook.php
6 8 1.73% http://hanni-marie.de/usage/guestbook.php
7 5 1.08% http://hanni-marie.de/usage/r
8 2 0.43% /usage/wp-login.php
9 1 0.22% /usage/usage_201503.html/trackback/
10 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/usage_200811.html/trackback/
11 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r
12 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/menu.html' and 'x'
13 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/member/
14 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/gaestebuch.php
15 1 0.22% http://hanni-marie.de/.well-known/acme-challenge/atomlib.php
16 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/usage_201503.html/trackback/
17 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/usage_201802.html/
18 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/guestbook
19 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/wp-login.php
20 1 0.22% http://hanni-marie.de/usage/Guestbook.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 71 3.62% 0 0.00% 70 3.81% 20 2.31% 15 2.03% 26.16 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 105 5.36% 6 1.46% 100 5.44% 32 3.70% 30 4.07% 52.53 KB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 149 7.61% 26 6.34% 138 7.51% 43 4.97% 43 5.83% 115.64 KB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 207 10.57% 89 21.71% 195 10.62% 110 12.70% 110 14.91% 878.88 KB 33.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 53 2.71% 2 0.49% 52 2.83% 23 2.66% 23 3.12% 18.43 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 280 14.29% 169 41.22% 268 14.59% 73 8.43% 67 9.08% 666.74 KB 25.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 51 2.60% 16 3.90% 43 2.34% 27 3.12% 34 4.61% 84.56 KB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 41 2.09% 9 2.20% 38 2.07% 22 2.54% 24 3.25% 70.45 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 16 0.82% 0 0.00% 16 0.87% 16 1.85% 16 2.17% 3.50 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 39 1.99% 3 0.73% 39 2.12% 18 2.08% 18 2.44% 22.83 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 61 3.11% 2 0.49% 59 3.21% 17 1.96% 17 2.30% 34.33 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 74 3.78% 0 0.00% 72 3.92% 17 1.96% 18 2.44% 27.42 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 26 1.33% 6 1.46% 24 1.31% 24 2.77% 26 3.52% 24.34 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 18 0.92% 1 0.24% 16 0.87% 16 1.85% 17 2.30% 17.30 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 44 2.25% 1 0.24% 38 2.07% 19 2.19% 22 2.98% 16.04 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 26 1.33% 3 0.73% 23 1.25% 23 2.66% 26 3.52% 20.02 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 60 3.06% 3 0.73% 60 3.27% 24 2.77% 21 2.85% 34.87 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 67 3.42% 7 1.71% 67 3.65% 31 3.58% 31 4.20% 37.75 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 35 1.79% 2 0.49% 30 1.63% 21 2.42% 22 2.98% 24.70 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 38 1.94% 5 1.22% 38 2.07% 29 3.35% 29 3.93% 38.51 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 29 1.48% 5 1.22% 29 1.58% 28 3.23% 28 3.79% 54.99 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21 1.07% 3 0.73% 20 1.09% 20 2.31% 20 2.71% 18.72 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 42 2.14% 2 0.49% 42 2.29% 31 3.58% 31 4.20% 25.85 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 24 1.23% 1 0.24% 21 1.14% 21 2.42% 24 3.25% 17.88 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23 1.17% 1 0.24% 21 1.14% 21 2.42% 23 3.12% 7.34 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 30 1.53% 6 1.46% 26 1.42% 23 2.66% 27 3.66% 14.45 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 31 1.58% 13 3.17% 21 1.14% 21 2.42% 30 4.07% 86.46 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 27 1.38% 4 0.98% 22 1.20% 21 2.42% 24 3.25% 34.93 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 112 5.72% 5 1.22% 108 5.88% 21 2.42% 24 3.25% 54.01 KB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 100 5.10% 18 4.39% 85 4.63% 27 3.12% 39 5.28% 57.94 KB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 59 3.01% 2 0.49% 56 3.05% 27 3.12% 28 3.79% 23.24 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 60 3.06% 0 4 0.98% 1 59 3.21% 1.38 KB 42.95 KB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 63 3.22% 0 6 1.46% 1 61 3.32% 1.96 KB 60.65 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 8 248 12.66% 5 165 40.24% 7 233 12.68% 26.80 KB 830.92 KB 31.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3 116 5.92% 0 3 0.73% 3 116 6.31% 1.78 KB 55.19 KB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 115 5.87% 1 35 8.54% 3 109 5.93% 4.79 KB 148.37 KB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 104 5.31% 0 2 0.49% 3 100 5.44% 1.07 KB 33.04 KB 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 41 2.09% 0 4 0.98% 1 35 1.91% 615 bytes 18.64 KB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 36 1.84% 0 7 1.71% 1 34 1.85% 899 bytes 27.24 KB 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 38 1.94% 0 8 1.95% 1 33 1.80% 1.47 KB 45.66 KB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 81 4.13% 0 3 0.73% 2 74 4.03% 1.22 KB 37.76 KB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 37 1.89% 0 4 0.98% 1 36 1.96% 948 bytes 28.71 KB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 43 2.19% 0 7 1.71% 1 38 2.07% 776 bytes 23.52 KB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 43 2.19% 0 4 0.98% 1 40 2.18% 879 bytes 26.64 KB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 88 4.49% 0 2 0.49% 2 88 4.79% 1.24 KB 38.49 KB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 49 2.50% 0 12 2.93% 1 39 2.12% 1.17 KB 36.13 KB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 68 3.47% 0 9 2.20% 1 58 3.16% 1.02 KB 31.77 KB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 77 3.93% 0 3 0.73% 2 76 4.14% 928 bytes 28.12 KB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 38 1.94% 0 3 0.73% 1 35 1.91% 619 bytes 18.74 KB 0.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 52 2.65% 0 3 0.73% 1 52 2.83% 918 bytes 27.82 KB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 166 8.47% 2 82 20.00% 5 159 8.66% 21.20 KB 657.24 KB 25.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 76 3.88% 0 3 0.73% 2 64 3.48% 1.50 KB 46.60 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3 121 6.18% 0 24 5.85% 3 106 5.77% 5.34 KB 165.47 KB 6.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 87 4.44% 0 4 0.98% 2 86 4.68% 1.24 KB 38.54 KB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 112 5.72% 0 13 3.17% 3 106 5.77% 4.60 KB 142.61 KB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 350 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.26% 59.64 KB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
2 4 0.20% 4.09 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3 0.15% 3.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
4 3 0.15% 1.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 3 0.15% 34.63 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
6 2 0.10% 1.78 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
7 2 0.10% 1.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
8 2 0.10% 1.70 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201709.html
9 2 0.10% 1.66 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
10 2 0.10% 2.11 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
11 2 0.10% 2.79 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
12 2 0.10% 2.16 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html
13 2 0.10% 2.34 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201911.html
14 2 0.10% 1.81 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
15 2 0.10% 1.74 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
16 2 0.10% 1.80 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
17 2 0.10% 2.85 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
18 2 0.10% 1.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
19 2 0.10% 2.12 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
20 2 0.10% 2.98 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
21 2 0.10% 2.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
22 2 0.10% 2.31 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202307.html
23 2 0.10% 2.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
24 2 0.10% 3.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
25 2 0.10% 1.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/error_202205.html
26 2 0.10% 1.71 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/error_202211.html
27 2 0.10% 1.84 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/error_202401.html
28 2 0.10% 1.88 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/error_202402.html
29 2 0.10% 2.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/error_202406.html
30 2 0.10% 1.71 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/fe2o3_de/error_202410.html

Top 10 von 350 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.05% 252.59 KB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 5 0.26% 59.64 KB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 3 0.15% 34.63 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 2 0.10% 23.26 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
5 2 0.10% 22.30 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
6 2 0.10% 22.18 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/noplastics_com/usage_202110.html
7 2 0.10% 22.14 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
8 2 0.10% 21.80 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
9 2 0.10% 21.74 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
10 2 0.10% 21.12 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html

Top 10 von 137 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.26% 4 2.47% /usage/usage_202106.html
2 2 0.10% 3 1.85% /usage/grandstanding_de/
3 4 0.20% 2 1.23% /usage/
4 2 0.10% 2 1.23% /usage/error_201705.html
5 2 0.10% 2 1.23% /usage/error_201709.html
6 3 0.15% 2 1.23% /usage/error_201807.html
7 2 0.10% 2 1.23% /usage/error_201909.html
8 2 0.10% 2 1.23% /usage/error_202001.html
9 2 0.10% 2 1.23% /usage/error_202009.html
10 2 0.10% 2 1.23% /usage/error_202201.html

Top 10 von 138 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.26% 4 2.44% /usage/usage_202106.html
2 4 0.20% 3 1.83% /usage/
3 2 0.10% 3 1.83% /usage/grandstanding_de/
4 2 0.10% 2 1.22% /usage/error_201705.html
5 2 0.10% 2 1.22% /usage/error_201709.html
6 3 0.15% 2 1.22% /usage/error_201807.html
7 2 0.10% 2 1.22% /usage/error_201909.html
8 2 0.10% 2 1.22% /usage/error_202001.html
9 2 0.10% 2 1.22% /usage/error_202009.html
10 2 0.10% 2 1.22% /usage/error_202201.html

Top 30 von 738 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 317 16.18% 204 49.76% 1.20 MB 47.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.96% static.vnpt.vn
2 171 8.73% 0 0.00% 67.72 KB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.81% 5-1-9-93.ipv4.datagroup.ua
3 80 4.08% 0 0.00% 31.76 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 5-1-7-178.ipv4.datagroup.ua
4 70 3.57% 0 0.00% 27.79 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.81% v2925767.hosted-by-vdsina.ru
5 52 2.65% 0 0.00% 20.64 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.27% 5-1-7-84.ipv4.datagroup.ua
6 48 2.45% 0 0.00% 19.05 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.58% 5-1-5-37.ipv4.datagroup.ua
7 46 2.35% 0 0.00% 18.26 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.58% 5-1-10-34.ipv4.datagroup.ua
8 28 1.43% 0 0.00% 11.12 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 205-185-222-195.ber.as62651.net
9 20 1.02% 0 0.00% 7.94 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.46% 205-185-222-184.ber.as62651.net
10 20 1.02% 0 0.00% 7.94 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 216.131.111.62
11 20 1.02% 0 0.00% 7.94 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 216.131.114.190
12 20 1.02% 0 0.00% 7.94 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 5-1-9-128.ipv4.datagroup.ua
13 20 1.02% 0 0.00% 7.94 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 69.16.145.51
14 16 0.82% 0 0.00% 6.35 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 216-131-105-54.bru.as62651.net
15 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.23% 216.131.111.146
16 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-144-124-236-69.hosted-by-vdsina.com
17 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-185-157-215-97.hosted-by-vdsina.com
18 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-77-238-239-25.hosted-by-vdsina.com
19 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-77-238-255-228.hosted-by-vdsina.com
20 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-89-110-76-235.hosted-by-vdsina.com
21 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-91-84-101-237.hosted-by-vdsina.com
22 10 0.51% 0 0.00% 3.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% host-91-84-124-154.hosted-by-vdsina.com
23 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 205-185-222-225.ber.as62651.net
24 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 216-131-105-134.bru.as62651.net
25 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 216-131-105-201.bru.as62651.net
26 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 216-131-105-219.bru.as62651.net
27 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 216-131-105-61.bru.as62651.net
28 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 216.131.114.41
29 8 0.41% 0 0.00% 3.18 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 69.16.145.70
30 6 0.31% 0 0.00% 1.40 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.69% 101.33.55.204

Top 10 von 738 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 317 16.18% 204 49.76% 1.20 MB 47.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.96% static.vnpt.vn
2 171 8.73% 0 0.00% 67.72 KB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.81% 5-1-9-93.ipv4.datagroup.ua
3 80 4.08% 0 0.00% 31.76 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 5-1-7-178.ipv4.datagroup.ua
4 70 3.57% 0 0.00% 27.79 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.81% v2925767.hosted-by-vdsina.ru
5 2 0.10% 2 0.49% 24.04 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.23% 17-241-75-45.applebot.apple.com
6 52 2.65% 0 0.00% 20.64 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.27% 5-1-7-84.ipv4.datagroup.ua
7 48 2.45% 0 0.00% 19.05 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.58% 5-1-5-37.ipv4.datagroup.ua
8 46 2.35% 0 0.00% 18.26 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.58% 5-1-10-34.ipv4.datagroup.ua
9 6 0.31% 4 0.98% 12.38 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% localhost
10 1 0.05% 1 0.24% 12.34 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 123.21.114.197

Top 8 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1171 59.78% - (Direct Request)
2 5 0.26% http://hanni.fe2o3.de/
3 5 0.26% https://www.google.com/
4 3 0.15% https://www.facebook.com/
5 2 0.10% binance.com
6 2 0.10% http://fe2o3.de/
7 1 0.05% https://samveelpower.in/2025/10/27/melbet-vojti-bk-melbet-2025/
8 1 0.05% www.google.com

Top 15 von 222 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1145 58.45% Browser: Chrome
2 637 32.52% Browser: Safari
3 59 3.01% Browser: Firefox
4 20 1.02% Spider: Bingbot
5 13 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 7 0.36% Mozilla/5.0
7 6 0.31% Go-http-client/1.1
8 6 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Google-Test;)
9 6 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
10 6 0.31% http.rb/5.3.1
11 5 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 4 0.20% Browser: Vivaldi
13 3 0.15% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
14 3 0.15% Browser: Opera
15 3 0.15% Client: curl

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 420 21.44% 1 0.24% 168.58 KB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 357 18.22% 232 56.59% 1.32 MB 51.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
3 295 15.06% 94 22.93% 459.70 KB 17.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 208 10.62% 0 0.00% 51.19 KB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 143 7.30% 18 4.39% 86.97 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 120 6.13% 3 0.73% 62.49 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 119 6.07% 0 0.00% 31.41 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 77 3.93% 0 0.00% 29.85 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 40 2.04% 1 0.24% 9.45 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
10 25 1.28% 0 0.00% 5.75 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 22 1.12% 0 0.00% 5.13 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 15 0.77% 7 1.71% 35.97 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
13 10 0.51% 4 0.98% 34.04 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 9 0.46% 5 1.22% 23.34 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 8 0.41% 0 0.00% 956 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
16 6 0.31% 2 0.49% 3.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 5 0.26% 2 0.49% 4.49 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
18 5 0.26% 1 0.24% 12.64 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
19 5 0.26% 2 0.49% 13.78 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irak Irak
20 5 0.26% 2 0.49% 11.68 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
21 4 0.20% 0 0.00% 956 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
22 4 0.20% 4 0.98% 13.89 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
23 4 0.20% 0 0.00% 1.92 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
