| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 495 | 68 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 495 | 65 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 495 | 64 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 495 | 64 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 330 | 57 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 330 | 56 | |
| /projekte/SoftHousing | 330 | 55 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 330 | 55 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 330 | 55 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 330 | 54 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 330 | 53 | |
| /projekte/MobileNatur | 330 | 51 | |
| /projekte/ | 165 | 44 | |
| homepage | 173 | 43 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 165 | 43 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 165 | 43 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 165 | 39 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 165 | 37 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 34% |
| 2 | 13% |
| 3 | 3% |
| 4 | 1% |
| 5 | 2% |
| 6 | 1% |
| 7 | 2% |
| 8 | 1% |
| 9 | 3% |
| 10 | 1% |
| 11 | 1% |
| 12 | 2% |
| 13 | 1% |
| 14 | 2% |
| 15 | 1% |
| 16 | 2% |
| 17 | 1% |
| 18 | 4% |
| 21 | 2% |
| 24 | 1% |
| 25 | 1% |
| 27 | 2% |
| 31 | 1% |
| 32 | 1% |
| 34 | 1% |
| 35 | 1% |
| 38 | 1% |
| 43 | 1% |
| 50 | 1% |
| 55 | 1% |
| 56 | 1% |
| 57 | 1% |
| 64 | 2% |
| 65 | 2% |
| 71 | 1% |
| 77 | 1% |
| 81 | 1% |
| 85 | 1% |
| 95 | 1% |
| 108 | 1% |
| 116 | 1% |
| 118 | 1% |
| 128 | 1% |
| 140 | 1% |
| 154 | 1% |
| 301 | 1% |
| 318 | 1% |
| 403 | 1% |
| 526 | 1% |
| 681 | 1% |