Day | Hits | Visits |
---|---|---|
Thu, 23 Jan 2025 | 1 | 1 |
Wed, 22 Jan 2025 | 1 | 1 |
Wed, 15 Jan 2025 | 1 | 1 |
Week | Hits | Visits |
---|---|---|
19 - 25 Jan 2025 | 2 | 2 |
12 - 18 Jan 2025 | 1 | 1 |
Month | Hits | Visits |
---|---|---|
January 2025 | 3 | 3 |
Resource | Hits | Visits | |
---|---|---|---|
homepage | ![]() | 3 | 3 |
Search String | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Referring Domain | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Browser | % |
---|---|
Safari | 100% |
Browser | Version | % |
---|---|---|
Safari | 537.36 | 100% |
Platform | % |
---|---|
Macintosh | 100% |
Language | % |
---|---|
None |
Weekday | Hits | Visits |
---|---|---|
Thursday | 1 | 1 |
Wednesday | 2 | 2 |
Hour | Hits | Visits |
---|---|---|
11pm | 1 | 1 |
8pm | 1 | 1 |
1am | 1 | 1 |
Hits | % |
---|---|
1 | 100% |