| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 851 | 226 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 777 | 223 | |
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 807 | 220 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 824 | 219 | |
| /projekte/SoftHousing | 570 | 203 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 570 | 198 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 556 | 198 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 524 | 196 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 563 | 195 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 545 | 193 | |
| /projekte/MobileNatur | 529 | 183 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 557 | 176 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 298 | 148 | |
| /projekte/ | 282 | 145 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 267 | 143 | |
| homepage | 264 | 136 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 257 | 133 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 258 | 129 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 3% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 2% |
| 6 | 2% |
| 7 | 2% |
| 8 | 3% |
| 9 | 2% |
| 10 | 2% |
| 11 | 5% |
| 12 | 3% |
| 13 | 2% |
| 14 | 1% |
| 15 | 3% |
| 16 | 4% |
| 17 | 2% |
| 18 | 2% |
| 19 | 2% |
| 20 | 2% |
| 21 | 2% |
| 22 | 1% |
| 23 | 2% |
| 24 | 1% |
| 25 | 2% |
| 26 | 1% |
| 27 | 1% |
| 28 | 1% |
| 29 | 2% |
| 30 | 1% |
| 31 | 2% |
| 32 | <1% |
| 33 | 1% |
| 34 | 2% |
| 35 | 2% |
| 36 | 2% |
| 37 | 1% |
| 38 | 1% |
| 40 | 1% |
| 41 | 2% |
| 42 | 2% |
| 43 | <1% |
| 44 | 1% |
| 45 | <1% |
| 46 | 1% |
| 47 | 1% |
| 48 | 1% |
| 49 | 1% |
| 50 | <1% |
| 51 | 1% |